Liga Europejska – Wyniki 5 Kolejki |
||||||||
Din. Minsk | 1 – 0 | Plzen | ||||||
Kazan | 2 – 0 | Sion | ||||||
Krasnodar | 1 – 0 | Dortmund | ||||||
Alkmaar | 1 – 2 | Partizan | ||||||
Augsburg | 2 – 3 | Ath. Bilbao | ||||||
Basel | 2 – 2 | Fiorentina | ||||||
Belenenses | 0 – 0 | Lech Poznań | ||||||
Besiktas | 2 – 0 | Skenderbeu | ||||||
Lazio | 3 – 1 | Dnipro | ||||||
Lok. Moscow | 2 – 4 | Sporting | ||||||
Monaco | 0 – 2 | Anderlecht | ||||||
Qarabag | 0 – 1 | Tottenham | ||||||
Rosenborg | 1 – 1 | St. Etienne | ||||||
Schalke | 1 – 0 | APOEL | ||||||
Sparta Praga | 1 – 0 | Asteras T. | ||||||
Braga | 2 – 1 | Liberec | ||||||
Celtic | 1 – 2 | Ajax | ||||||
Club Brugge | 0 – 1 | Napoli | ||||||
Legia Warszawa | 1 – 0 | Midtjylland | ||||||
Liverpool | 2 – 1 | Bordeaux | ||||||
Marseille | 2 – 1 | Groningen | ||||||
Molde | 0 – 2 | Fenerbahce | ||||||
PAOK | 0 – 0 | Gabala | ||||||
Villarreal | 1 – 0 | Rapid Vienna |
LE: Komplet wyników 5 kolejki Ligi Europejskiej
Tagi: liga europejska