<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zagłębie &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/tag/zaglebie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>zagłębie &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lech Poznań 0-2 Zagłębie Lubin (Skrót meczu &#8211; Lotto Ekstraklasa)</title>
		<link>https://goals24.pl/lech-poznan-0-2-zaglebie-lubin-skrot-meczu-lotto-ekstraklasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 19:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lotto Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Lech]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[W ostatnim niedzielnym spotkaniu drugiej kolejki Lotto Ekstraklasy, Zagłębie wygrało z Lechem 2-0!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W ostatnim niedzielnym spotkaniu drugiej kolejki Lotto Ekstraklasy, Zagłębie wygrało z Lechem 2-0!</strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.25%;"><iframe src="//extragoals.com/video/embed/94232352c9" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen scrolling="no" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagłębie Lubin 0-0 Partizan Belgrad k. 4-3 (Skrót &#8211; Liga Europy)</title>
		<link>https://goals24.pl/zaglebie-lubin-0-0-partizan-belgrad-k-4-3-skrot-liga-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 01:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[belgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[partizan]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5349</guid>

					<description><![CDATA[Zagłębie Lubin po rzutach karnych pokonało Partizan Belgrad i awansowało do trzeciej rundy Ligi Europejskiej. Skrót meczu : Rzuty karne :]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zagłębie Lubin po rzutach karnych pokonało Partizan Belgrad i awansowało do trzeciej rundy Ligi Europejskiej.</strong><center><br />
<strong>Skrót meczu :</strong><br />
<iframe class="tvplayer" src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&amp;object_id=26243727&amp;autoplay=true" name="tvplayer" width="540" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><strong>Rzuty karne :</strong><br />
<iframe loading="lazy" class="tvplayer" src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&amp;object_id=26243724&amp;autoplay=true" name="tvplayer" width="540" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starzyński wraca do Lubina!</title>
		<link>https://goals24.pl/starzynski-wraca-do-lubina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 00:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Zagłębie Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Filip]]></category>
		<category><![CDATA[Lokeren]]></category>
		<category><![CDATA[Starzyński]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5327</guid>

					<description><![CDATA[Zagłębie Lubin i Lokeren doszło do porozumienia w sprawie transferu Filipa Starzyńskiego. W ciągu kilku najbliższych godzin reprezentant Polski ma podpisać kontrakt z Miedziowymi. Lokeren już od początku sezonu poinformowało, że chętnie sprzeda Starzyńskiego. Negocjacje był bardzo ciężkie gdyż Belgowie nie spieszyli się z decyzją dotyczącą oferty Zagłębia. Problemem była suma odstępnego gdyż Lubinianie nie &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zagłębie Lubin i Lokeren doszło do porozumienia w sprawie transferu Filipa Starzyńskiego. W ciągu kilku najbliższych godzin reprezentant Polski ma podpisać kontrakt z Miedziowymi.</strong></p>
<p><strong>Lokeren</strong> już od początku sezonu poinformowało, że chętnie sprzeda <strong>Starzyńskiego</strong>. Negocjacje był bardzo ciężkie gdyż Belgowie nie spieszyli się z decyzją dotyczącą oferty <strong>Zagłębia</strong>. Problemem była suma odstępnego gdyż Lubinianie nie chcieli zbyt wiele płacić za reprezentanta Polski.</p>
<p>Ostatecznie obie strony negocjacji doszły do porozumienia i Lokeren zdecydowało się definitywnie sprzedać Starzyńskiego do Zagłębia. Nieoficjalnie wiadomo, że suma transferowa za zawodnika wyniesie <strong>400 tysięcy euro.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagłębie Lubin 4-0 Korona Kielce (Skrót &#8211; Lotto Ekstraklasa)</title>
		<link>https://goals24.pl/zaglebie-lubin-4-0-korona-kielce-skrot-lotto-ekstraklasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 17:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lotto Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kielce]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[Zagłębie Lubin pokonało Koronę Kielce aż 4-0! Zobaczcie skrót tego meczu! Skrót pochodzi z serwisu Ekstraklasa.tv.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zagłębie Lubin pokonało Koronę Kielce aż 4-0! Zobaczcie skrót tego meczu!<br />
</strong><br />
</br><br />
<center><iframe loading="lazy" src="https://embed.media.onet.pl/embed/25dc3466-833e-41a7-86b2-8742455e9eaa.zaglebie_lubin" width="700" height="450"></iframe></p>
<p></br> Skrót pochodzi z serwisu Ekstraklasa.tv.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partizan Belgrad 0-0 Zagłębie Lubin (Skrót &#8211; Liga Europy)</title>
		<link>https://goals24.pl/partizan-belgrad-0-0-zaglebie-lubin-skrot-liga-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 21:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[0-0]]></category>
		<category><![CDATA[belgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[partizan]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Zagłębie zremisowało z Partizanem Belgrad 0-0. Przez prawie połowę drużyna Miedziowych grała w 10-tkę ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Papadopulos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Zagłębie zremisowało z Partizanem Belgrad 0-0. Przez prawie połowę drużyna Miedziowych grała w 10-tkę ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Papadopulos.</strong><br />
</br></p>
<p>	<center>		<iframe loading="lazy" name="tvplayer" class="tvplayer" width="700" height="450" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=26158344&#038;object_id=26158276&#038;autoplay=true"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z kim zagra Piast i Zagłębie w Lidze Europy?</title>
		<link>https://goals24.pl/z-kim-zagra-piast-i-zaglebie-w-lidze-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 00:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[piast]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5145</guid>

					<description><![CDATA[Już pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy sprawiła polskim drużyną ogromne kłopoty. Poległa w niej Cracovia, która przegrała z macedońską Shkëndija aż 4-1. W drugiej rundzie zobaczymy więc tylko Zagłębie i Piasta. Rywalem zespołu z Lubina będzie Partizan Belgrad.  Wicemistrz Serbii w ciągu czterech ostatnich lat aż trzy razy grywał w fazie grupowej Ligi Europy. Nieco łatwiejszą &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Już pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy sprawiła polskim drużyną ogromne kłopoty. Poległa w niej Cracovia, która przegrała z macedońską Shkëndija aż 4-1.</strong></p>
<p>W drugiej rundzie zobaczymy więc tylko <strong>Zagłębie</strong> i <strong>Piasta</strong>. Rywalem zespołu z Lubina będzie <strong>Partizan Belgrad</strong>.  Wicemistrz Serbii w ciągu czterech ostatnich lat aż trzy razy grywał w fazie grupowej Ligi Europy.</p>
<p>Nieco łatwiejszą drogę w drugiej rundzie będzie miał Piast. Gliwiczanie będą rywalizować z <strong>IFK Goteborg</strong>. Przypomnijmy, że w zeszłym roku ze Szwedami pojedynkował się Śląsk Wrocław, który w dwumeczu przegrał 2-0.</p>
<p>Pierwsze spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Europy czekają nas już za tydzień. Piast rozegra pierwszy mecz <strong>u siebie</strong>, natomiast Zagłębie czeka wyjazd do <strong>stolicy Serbii</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagłębie Lubin 3-0 Slavia Sofia (Skrót &#8211; Highlights)</title>
		<link>https://goals24.pl/zaglebie-lubin-3-0-slavia-sofia-skrot-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 23:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lotto Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5127</guid>

					<description><![CDATA[Skrót meczu I rundy eliminacyjnej Ligi Europy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skrót meczu I rundy eliminacyjnej Ligi Europy.</strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 55.625%;"><iframe src="//extragoals.com/video/embed/b2f45de811" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen scrolling="no" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Europy : Slavia Sofia 1-0 Zagłębie Lubin (Skrót – Highlights)</title>
		<link>https://goals24.pl/liga-europy-slavia-sofia-1-0-zaglebie-lubin-skrot-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 23:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2015/16]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[Zagłębie przegrało w pierwszym meczu I rudny eliminacyjnej Ligi Europy z Slavią Sofia 1-0. Decydującą bramkę zdobył Serderov w 85&#8242; minucie meczu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zagłębie przegrało w pierwszym meczu I rudny eliminacyjnej Ligi Europy z Slavią Sofia 1-0. Decydującą bramkę zdobył Serderov w 85&#8242; minucie meczu.</p>
<p><iframe loading="lazy" name="tvplayer" class="tvplayer" width="750" height="550" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&#038;object_id=25991698&#038;autoplay=true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bardzo dobra gra Piasta. Piast 2:0 Zagłebie</title>
		<link>https://goals24.pl/discover-3-simple-ways-to-reduce-your-unwanted-wrinkles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 21:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piast Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Zagłębie Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[pogoń]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://themes.tielabs.com/sahifa5/?p=9</guid>

					<description><![CDATA[Piast walczył o powiększenie przewagi nad resztą ligowej stawki o dwa punkty i to było widać od początku! Szybko strzelony gol uspokoił nieco grę. Momentami wręcz senna, ale cały czas pod pełną kontrolą Niebiesko-Czerwonych &#8211; tak wyglądała pierwsza odsłona sobotniego spotkania. Zagłębie zagroziło bramce Jakuba Szmatuły raz &#8211; kiedy Papadopulos uderzył w poprzeczkę. Tam jednak &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Piast walczył o powiększenie przewagi nad resztą ligowej stawki o dwa punkty i to było widać od początku! Szybko strzelony gol uspokoił nieco grę. Momentami wręcz senna, ale cały czas pod pełną kontrolą Niebiesko-Czerwonych &#8211; tak wyglądała pierwsza odsłona sobotniego spotkania. Zagłębie zagroziło bramce Jakuba Szmatuły raz &#8211; kiedy Papadopulos uderzył w poprzeczkę. Tam jednak sędzia odgwizdał pozycję spaloną Czecha.</p>
<p>&#8211; W drugiej odsłonie już o nieciekawej grze nie mogło być mowy. Liczne stuprocentowe szanse Niebiesko-Czerwonych kończyły się albo minimalnie obok bramki, albo na Konradzie Focencu. Zagłębie ograniczało się do nieskutecznych &#8211; i rzadkich &#8211; kontrataków.<br />
<a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2014/05/7366.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1003 alignright" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2014/05/7366-300x270.jpg" alt="7366" width="300" height="270" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2014/05/7366-300x270.jpg 300w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2014/05/7366.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
<span class="_5yl5" data-reactid=".1pd.1:$mid=11446307980395=2192b324a2767f34f04.2:0.0.0.0.0"><span data-reactid=".1pd.1:$mid=11446307980395=2192b324a2767f34f04.2:0.0.0.0.0.0"><strong>Piast Gliwice – Zagłębie Lubin 2-0 </strong>(1-0)<br />
1-0 – Barisić, 8 min.<br />
2-0 – Barisić, 70 min.</span></span></p>
<p><strong>Piast:</strong> Szmatuła – Osyra, Korun, Hebert – Pietrowski, Murawski, Szeliga (64. Mokwa), Vacek, Mraz – Barisić (87. Mak), Nespor (60. Zivec).</p>
<p><strong>Zagłębie: </strong>Forenc – Cotra, Dąbrowski, Guldan, Todorovski – Piątek (59. Janus), Kubicki – Rakowski, Vlasko (81. Woźniak), Piątek (60. Janoszka) – Papadopulos.</p>
<p><strong>Żółte kartki:</strong> Barisić, Korun – Papadopulos, Todorovski, Rakowski, Cotra, Dąbrowski, Janoszka.</p>
<p><em><strong>foto: piast-gliwice.eu</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
