<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nikolić &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/tag/nikolic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 10:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>nikolić &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nikolić z kolejną koroną króla strzelców. Tym razem w MLS!</title>
		<link>https://goals24.pl/nikolic-z-kolejna-korona-krola-strzelcow-tym-razem-w-mls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić kolejny raz potwierdził swój snajperski kunszt. Po raz piąty w swojej karierze został królem klasyfikacji strzelców ligi, w której występował. Po trzykrotnym świętowaniu tego tytułu na Węgrzech, jednym w Polsce, teraz Nikolić otrzymał nagrodę &#8211; Złotego Buta w Major League Soccer. „Niko“ sezon zasadniczy zakończył z 24 bramkami na koncie! Jeszcze jesienią poprzedniego &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić kolejny raz potwierdził swój snajperski kunszt. Po raz piąty w swojej karierze został królem klasyfikacji strzelców ligi, w której występował. Po trzykrotnym świętowaniu tego tytułu na Węgrzech, jednym w Polsce, teraz Nikolić otrzymał nagrodę &#8211; Złotego Buta w Major League Soccer. „Niko“ sezon zasadniczy zakończył z 24 bramkami na koncie!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jeszcze jesienią poprzedniego sezonu Nikolić strzelał bramki w polskiej LOTTO Ekstraklasie. Zimą pojawiła się jednak konkretna oferta z Chicago Fire. Piłkarz chciał spróbować czegoś nowego, Legia otrzymała satysfakcjonującą ofertę i wszystkie strony osiągnęły konsensus. Sezon w Major League Soccer wystartował w marcu. Nikolić szybko się tam zaaklimatyzował i praktycznie „z marszu“ rozpoczął strzelanie bramek.</p>
<p style="text-align: justify;">W sezonie zasadniczym, który zakończył się w niedzielę popularny „Niko“ wystąpił w 34 spotkaniach, w których zdobył 24 bramki. Tym samym były gracz Legii wyprzedził w wyścigu o Złotego Buta między innymi dobrze znanego w Europie Davida Villę. Były gwiazdor hiszpańskiej Primera Division strzelił 22 gole.</p>
<p style="text-align: justify;">Dla Nikolicia to już piąta korona króla strzelców. Wcześniej trzy razy był najlepszym snajperem na Węgrzech i raz w Polsce. Ogółem w polskiej lidze 29-letni napastnik rozegrał 56 spotkań i strzelił aż 40 goli.</p>
<p style="text-align: justify;">Koniec sezonu zasadniczego w MLS nie oznacza dla Nikolicia przerwy w rywalizacji. Piłkarze Chicago Fire spisują się w tym sezonie bardzo dobrze i już przygotowują się do fazy play-off. Tam bramki Nikolicia będą na wagę złota. Pytanie, z jakim dorobkiem bramkowym ostatecznie zakończy sezon „Niko“?</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony chicago-fire.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitalny Nikolić z hat-trickiem. Jest o krok od Złotego Buta MLS! [WIDEO]</title>
		<link>https://goals24.pl/kapitalny-nikolic-z-hat-trickiem-jest-o-krok-od-zlotego-buta-mls-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 09:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=7204</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Major League Soccer. Były napastnik Legii Warszawa, a obecnie Chicago Fire ma za sobą bardzo udany występ przeciwko Philadelphii Union. Minionej nocy czasu polskiego popularni „Strażacy“ wygrali 3:2, a wszystkie bramki dla gospodarzy strzelił właśnie Nikolić. Obecnie Węgier ma na koncie 24 zdobyte gole w tym sezonie. Nikolić &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Major League Soccer. Były napastnik Legii Warszawa, a obecnie Chicago Fire ma za sobą bardzo udany występ przeciwko Philadelphii Union. Minionej nocy czasu polskiego popularni „Strażacy“ wygrali 3:2, a wszystkie bramki dla gospodarzy strzelił właśnie Nikolić. Obecnie Węgier ma na koncie 24 zdobyte gole w tym sezonie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nikolić miał w tym roku lepsze i gorsze momenty, ale tych pierwszych było zdecydowanie więcej. I to właśnie dlatego popularny „Niko“ jest liderem klasyfikacji strzelców amerykańskiej ligi. Trzeba jednak przypomnieć, że doświadczony napastnik zanotował również niechlubną serię &#8211; nie zdobył ani jednej bramki w dziewięciu z rzędu meczach!</p>
<p style="text-align: justify;">Mimo tego i tak zdobył najwięcej bramek od chociażby Davida Villi czy Diego Valeriego. Ostatnie tygodnie, to ewidentna zwyżka formy byłego gracza Legii. W sześciu ostatnich potyczkach „Niko“ zdobył osiem goli. Trzy z nich zaaplikował w ostatnim spotkaniu przeciwko Philadelphii Union.</p>
<p style="text-align: justify;">Niedzielna rywalizacja nie była łatwa i przyjemna dla graczy z „Wietrznego Miasta“. Wprawdzie szybko wyszli na prowadzenie, ale równie szybko pozwolili rywalom wyrównać, a później nawet strzelić kolejnego gola. Ostatecznie jednak zdołałi też przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść i zainkasowali komplet punktów po wygranej 3:2.</p>
<p style="text-align: justify;">Ekipa z Chicago już wcześniej zapewniła sobie awans do Play Off MLS Cup. Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego zostanie rozegrana w najbliższy weekend. Fire zmierzą się z z Houston Dynamo. Jeśli chodzi o Nikolicia, to aktualnie ma on trzy gole przewagi nad snajperem Portland Timbers, Valerim. Wszystko wskazuje zatem na to, że Węgier otrzyma nagrodę dla najlepszego strzelca pierwszej części sezonu &#8211; Złotego Buta MLS.</p>
<p><strong>Bramki z meczu Chicago Fire &#8211; Philadelphia Union: </strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.25%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/6f872a433f" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony chicago-fire.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikolić z kolejną bramką. Jest samodzielnym liderem w MLS!</title>
		<link>https://goals24.pl/nikolic-z-kolejna-bramka-jest-samodzielnym-liderem-w-mls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2017 17:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=7173</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić poszedł za ciosem i po dwóch strzelonych bramkach w poprzedniej kolejce Major League Soccer w niedzielę w nocy polskiego czasu zdobył kolejnego gola. Tym razem były snajper Legii Warszawa wpisał się na listę strzelców w rywalizacji jego Chicago Fire z New York City, zakończonej remisem 1:1. Tym samym Węgier został samodzielnym liderem klasyfikacji &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić poszedł za ciosem i po dwóch strzelonych bramkach w poprzedniej kolejce Major League Soccer w niedzielę w nocy polskiego czasu zdobył kolejnego gola. Tym razem były snajper Legii Warszawa wpisał się na listę strzelców w rywalizacji jego Chicago Fire z New York City, zakończonej remisem 1:1. Tym samym Węgier został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców MLS. Obecnie ma na koncie 21 goli.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wygląda na to, że gorszy okres Nikolić ma już za sobą. Przypomnijmy, w sierpniu doświadczony napastnik nie strzelił ani jednej bramki! We wrześniu było już zdecydowanie lepiej, ponieważ popularny „Niko“ pięć razy pokonywał golkiperów rywali.</p>
<p style="text-align: justify;">Spotkanie Fire z NY City było określane jako pojedynek najlepszych snajperów ligi: Nikolicia i Davida Villi. Rywalizacja obu panów, podobnie jak całe spotkanie, zakończyła się remisowo. Nikolić strzelił bramkę w 20. minucie gry. Wtedy fatalny błąd we własnym polu karnym popełnili defensorzy gości, co w najlepszy możliwy sposób wykorzystał Nikolić, który umieścił piłkę w bramce.</p>
<p style="text-align: justify;">Piłkarze z Nowego Jorku się nie poddali i jeszcze przed przerwą zdołali wyrównać. W roli głównej wystąpił wspomniany już Villa. Hiszpański weteran wykorzystał idealne podanie Maxi Moraleza.</p>
<p style="text-align: justify;">Po zmianie stron kibice zgromadzeni na Toyota Park nie tylko nie zobaczyli bramek, ale też dobrych okazji. Piłkarze obu drużyn dużo walczyli w środku pola i większość akcji kończyła się przed polem karnym. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami, co nie powinno martwić żadnej ze stron. Już wcześniej bowiem Chicago Fire i NY City zapewniły sobie awans do fazy play-off.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony espn.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikolić nie zwalnia tempa. Kolejne dwie bramki napastnika Chicago! [WIDEO]</title>
		<link>https://goals24.pl/nikolic-nie-zwalnia-tempa-kolejne-dwie-bramki-napastnika-chicago-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 06:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[legia]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6914</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić bardzo szybko zaaklimatyzował się w Stanach Zjednoczonych. Były piłkarz Legii Warszawa, który od 2017 roku reprezentuje barwy Chicago Fire imponuje formą i jest liderem klasyfikacji strzelców Major League Soccer. W miniony weekend popularny „Niko“ strzelił dwie bramki w wygranym przez Fire meczu z Vancouver Whitecaps 4:0. Doświadczony napastnik ma na swoim koncie już &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić bardzo szybko zaaklimatyzował się w Stanach Zjednoczonych. Były piłkarz Legii Warszawa, który od 2017 roku reprezentuje barwy Chicago Fire imponuje formą i jest liderem klasyfikacji strzelców Major League Soccer. W miniony weekend popularny „Niko“ strzelił dwie bramki w wygranym przez Fire meczu z Vancouver Whitecaps 4:0. Doświadczony napastnik ma na swoim koncie już 16 ligowych trafień w tym sezonie!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Już podczas gry w Legii węgierski piłkarz zaprezentował swój strzelecki kunszt. W barwach ekipy z Łazienkowskiej w rozgrywkach 2015/2016 zdobył aż 28 goli i pewnie sięgnął po koronę króla strzelców. Wydaje się, że teraz może strzelić podobną liczbę bramek w lidze amerykańskiej. Na półmetku sezonu Nikolić ma już na koncie 16 bramek i jest w wybornej formie.</p>
<p style="text-align: justify;">Do tej pory były gracz Legii wystąpił w 18 spotkaniach MLS i oddał w nich łącznie&#8230; 66 strzałów na bramkę rywali. Ten wynik pokazuje, że napastnik jest bardzo aktywny, bo średnio oddaje blisko cztery strzały w meczu. Dodatkowo trzeba zauważyć, że „Niko“ zapisał na swoim koncie trzy asysty. W klasyfikacji strzelców Nikolić wyprzedza o cztery trafienia Erika Torresa z Houston Dynamo i o pięć Davida Villę z New York FC.</p>
<p style="text-align: justify;">Dzięki dobrym występom Nikolicia i kilku innych piłkarzy Chicago Fire znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Dla zespołu, który w poprzednim sezonie nie zakwalifikował się do fazy play-off jest to znakomity wynik i raczej pewne jest, że w tym sezonie popularni „Strażacy“ zameldują się w fazie pucharowej. Co więcej, eksperci piłkarscy z USA dają im spore szanse na walkę o mistrzostwo kraju. Dla Fire sezon 2017 może być najlepszym od lat. Przypomnijmy, w swojej historii klub tylko raz wygrał MLS Cup. Było to w 1998 roku.</p>
<p>Skrót meczu Chicago Fire &#8211; Vancouver Whitecaps:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.25%;"><iframe loading="lazy" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/b3c4b7efc4" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony goal.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikolić szaleje w USA. Strzelił kolejne dwa gole i jest liderem klasyfikacji strzelców!</title>
		<link>https://goals24.pl/nikolic-szaleje-w-usa-strzelil-kolejne-dwa-gole-i-jest-liderem-klasyfikacji-strzelcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 21:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[legia]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6789</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić coraz lepiej radzi sobie na boiskach Major League Soccer. Były napastnik Legii Warszawa początkowo nie spisywał się tak, jak można było tego od niego oczekiwać, ale w ostatnim czasie jest w znakomitej formie i seryjnie zdobywa bramki dla Chicago Fire. Minionej nocy polskiego czasu Węgier dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić coraz lepiej radzi sobie na boiskach Major League Soccer. Były napastnik Legii Warszawa początkowo nie spisywał się tak, jak można było tego od niego oczekiwać, ale w ostatnim czasie jest w znakomitej formie i seryjnie zdobywa bramki dla Chicago Fire. Minionej nocy polskiego czasu Węgier dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu z Colorado Rapids, który Fire wygrali 3:0.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dla 29-latka, który jeszcze w poprzednim roku występował w polskiej LOTTO Ekstraklasie gole ze spotkania z Rapids były odpowiednio dziewiątym i dziesiątym w obecnych rozgrywkach MLS. Warto przy tym podkreślić, że popularny &#8222;Niko&#8221; rozegrał już trzeci mecz, w którym dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Wcześniej uczynił to w potyczkach z New England Revolution i z mistrzami ligi &#8211; Seattle Sounders.</p>
<p style="text-align: justify;">O tym, że napastnik drużyny z &#8222;Wietrznego Miasta&#8221; jest w bardzo wysokiej formie może też świadczyć fakt, że w ostatnich czterech spotkaniach ligowych strzelił aż sześć goli. Po blisko dwóch miesiącach rywalizacji w sezonie 2017 MLS Nikolić jest najlepszym strzelcem.</p>
<p style="text-align: justify;">Za świetnymi występami Nikolicia nie idą jednak wyniki drużyny, która aktualnie zajmuje czwarte miejsce w konferencji wschodniej i do prowadzącego Toronto FC traci siedem punktów (jeden mecz rozegrany mniej od rywali). Główną bolączką popularnych &#8222;Strażaków&#8221; jest gra na wyjazdach. W dotychczasowych pięciu meczach na stadionach rywali Fire zdołali wywalczyć raptem dwa punkty.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony chicago-fire.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MLS: Kontrowersje wokół pierwszego gola Nikolicia w oficjalnym meczu Chicago Fire! [WIDEO]</title>
		<link>https://goals24.pl/mls-kontrowersje-wokol-pierwszego-gola-nikolicia-w-oficjalnym-meczu-chicago-fire-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 21:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6530</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić w swoim drugim występie w Major League Soccer w barwach Chicago Fire strzelił pierwszego gola. Były napastnik Legii Warszawa zdobył gola w sobotnim spotkaniu „Strażaków“ z Realem Salt Lake, wygranym przez gospodarzy 2:0. Węgier pokonał golkipera gości w sytuacji sam na sam, ale jego bramka wzbudziła wielkie kontrowersje, ponieważ wiele wskazuje na to, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić w swoim drugim występie w Major League Soccer w barwach Chicago Fire strzelił pierwszego gola. Były napastnik Legii Warszawa zdobył gola w sobotnim spotkaniu „Strażaków“ z Realem Salt Lake, wygranym przez gospodarzy 2:0. Węgier pokonał golkipera gości w sytuacji sam na sam, ale jego bramka wzbudziła wielkie kontrowersje, ponieważ wiele wskazuje na to, że piłkarz w momencie podania znajdował się na pozycji spalonej.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nikolić zawodnikiem Chicago Fire został zimą, kiedy zdecydował się na transfer z Legii Warszawa. Już jego występy w przedsezonowych spotkaniach pokazywały, że „Niko“ będzie wiodącą postacią swojego zespołu i może stać się gwiazdą całych rozgrywek MLS.</p>
<p style="text-align: justify;">Wprawdzie w debiucie w amerykańskiej lidze węgierski snajper nie strzelił bramki, ale już dzisiaj dał o sobie znać. Nikolić otworzył wynik spotkania w 11. minucie spotkania, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem Nickiem Rimando. Już pięć minut później kibice gospodarzy cieszyli się z dwubramkowego prowadzenia swoich ulubieńców. W 16. minucie na listę strzelców wpisał się bowiem Arturo Alvarez.</p>
<p style="text-align: justify;">W sobotniej rywalizacji więcej goli już nie padło i Fire mogli dopisać do swojego dorobku pierwszy komplet punktów w tym sezonie. Na inaugurację zremisowali oni na wyjeździe z Columbus Crew 1:1.</p>
<p>Bramka Nemanji Nikolicia w meczu z Realem Salt Lake:</p>
<p><iframe loading="lazy" style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchicagofire%2Fvideos%2F10155250255834789%2F&amp;show_text=0&amp;width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<ul>
<li>Fotografia pochodzi ze strony chicago-fire.com.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikolić chwalony w Chicago. Strzelił kolejnego gola dla Fire! [WIDEO]</title>
		<link>https://goals24.pl/nikolic-chwalony-w-chicago-strzelil-kolejnego-gola-dla-fire-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 13:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6419</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić szybko zadomowił się w Stanach Zjednoczonych. Nowy piłkarz Chicago Fire na początku lutego strzelił swoją pierwszą bramkę dla ekipy z „Wietrznego Miasta“, a w środę zanotował kolejny dobry występ w sparingu przeciwko Montrealowi Impact. Zespół Węgra zwyciężył 4:1, a napastnik zdobył jedną z bramek i miał spory udział przy dwóch golach swoich kolegów. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić szybko zadomowił się w Stanach Zjednoczonych. Nowy piłkarz Chicago Fire na początku lutego strzelił swoją pierwszą bramkę dla ekipy z „Wietrznego Miasta“, a w środę zanotował kolejny dobry występ w sparingu przeciwko Montrealowi Impact. Zespół Węgra zwyciężył 4:1, a napastnik zdobył jedną z bramek i miał spory udział przy dwóch golach swoich kolegów.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nikolić w Chicago Fire jest gwiazdą. Może o tym świadczyć fakt, że kibice chicagowskiego klubu zgotowali zawodnikowi miłe powitanie na lotnisku, kiedy ten po raz pierwszy oficjalnie przyleciał do USA po podpisaniu kontraktu. Zgromadzeni na lotnisku O’Hare fani skandowali „Niko, Niko“ i wręczyli mu klubowy szalik.</p>
<p style="text-align: justify;">Sam piłkarz nie krył wtedy radości z przybycia do Chicago oraz z niespodzianki, jaką zgotowali mu kibice. &#8211; Cieszę się, że mogę tu być. Lot był długi, ale jestem zadowolony. Zwłaszcza, że mogłem zobaczyć tu tylu kibiców &#8211; przyznał Nikolić.</p>
<p style="text-align: justify;">Aktualnie zespół Fire przygotowuje się do nowego sezonu Major League Soccer. Nikolić na początku lutego zdobył swojego pierwszego gola dla popularnych „Strażaków“. Jego drużyna mierzyła się z zespołem Florida Gulf Coast University. Poza golem węgierski napastnik nie zaprezentował niczego szczególnego, ale już w ostatnim sparingu z Montrealem dał popis swoich możliwości.</p>
<p style="text-align: justify;">W środowym meczu Nikolić był pierwszoplanową postacią Chicago. 29-latek zdobył bramkę na 4:0, a wcześniej zanotował asystę i miał duży udział przy innym golu. Po spotkaniu Węgier był chwalony za swoją grę przez fanów chicagowskiej drużyny. „No Niko, no party“ czy „Niko for win“ &#8211; to tylko niektóre komentarze opublikowane na portalach społecznościowych przez kibiców po meczu z Montrealem.</p>
<p>Skrót meczu Chicago Fire &#8211; Montreal Impact:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.25%;"><iframe loading="lazy" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/1845e1ec59" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony youtube.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legia zaakceptowała ofertę za Nikolicia. Piłkarz odejdzie w styczniu!</title>
		<link>https://goals24.pl/legia-zaakceptowala-oferte-za-nikolicia-pilkarz-odejdzie-w-styczniu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 07:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6178</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Nikolić w niedzielnym meczu 20. kolejki LOTTO Ekstraklasy przeciwko Górnikowi Łęczna strzelił trzy bramki, dzięki czemu znalazł się w fotelu lidera klasyfikacji strzelców naszej ligi. Węgier więcej bramek w barwach klubu z Łazienkowskiej jednak nie strzeli. &#8211; Przyszła oferta, klub ją zaakceptował i ja też ją zaaprobowałem &#8211; przyznał piłkarz na łamach Przeglądu Sportowego. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemanja Nikolić w niedzielnym meczu 20. kolejki LOTTO Ekstraklasy przeciwko Górnikowi Łęczna strzelił trzy bramki, dzięki czemu znalazł się w fotelu lidera klasyfikacji strzelców naszej ligi. Węgier więcej bramek w barwach klubu z Łazienkowskiej jednak nie strzeli. &#8211; Przyszła oferta, klub ją zaakceptował i ja też ją zaaprobowałem &#8211; przyznał piłkarz na łamach Przeglądu Sportowego.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wszystko wskazuje na to, że w styczniu Nikolić zwiąże się z Chicago Fire. Działacze amerykańskiego klubu byli zdeterminowani, by sprowadzić bramkostrzelnego napastnika. Na razie jednak oficjalnie nie zostało to potwierdzone. &#8211; Musimy tylko ustalić drobne detale. Mam nadzieję, że ciągu kilku dni wszystko zostanie załatwione. Na pewno w tej chwili bliżej mi do odejścia niż pozostania &#8211; oświadczył piłkarz.</p>
<p style="text-align: justify;">Nikolić barwy Legii reprezentuje od sezonu 2015/2016. Przed jego rozpoczęciem podpisał kontrakt z warszawiakami, przychodząc z węgierskiego Videoton FC Fehrrvar. Debiutancki sezon miał znakomity. Strzelił w nim 28 bramek w lidze, został królem strzelców i świętował zdobycie mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski.</p>
<p style="text-align: justify;">W tym roku awansował z Legią do Ligi Mistrzów, w której również wpisał się na listę strzelców. W LOTTO Ekstraklasie w obecnych rozgrywkach zdobył 12 goli.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony sport.se.pl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najdroższa jedenastka Ekstraklasy</title>
		<link>https://goals24.pl/najdrozsza-jedenastka-ekstraklasy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 01:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[duda]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasy]]></category>
		<category><![CDATA[Jedenastka]]></category>
		<category><![CDATA[kapustka]]></category>
		<category><![CDATA[Linetty]]></category>
		<category><![CDATA[Najdroższa]]></category>
		<category><![CDATA[Nemanja]]></category>
		<category><![CDATA[nikolić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[Serwis transfermarkt.de opublikował wczoraj spis najdroższych zawodników w Ekstraklasie. Na pierwszym miejscu znalazł się Nemanja Nikolić, który według niemieckiego serwisu jest wyceniany na 3.5 miliona euro. Zaraz za Węgrem ex aequo znaleźli się Karol Linetty i Ondrej Duda. Obaj gracze są wyceniani na 3.20 miliona euro. &#8222;Najtańszy&#8221; w tej klasyfikacji okazał się bramkarz &#8211; Jasmin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serwis transfermarkt.de opublikował wczoraj spis najdroższych zawodników w Ekstraklasie. Na pierwszym miejscu znalazł się Nemanja Nikolić, który według niemieckiego serwisu jest wyceniany na 3.5 miliona euro.</strong></p>
<p>Zaraz za Węgrem ex aequo znaleźli się Karol Linetty i Ondrej Duda. Obaj gracze są wyceniani na 3.20 miliona euro. &#8222;Najtańszy&#8221; w tej klasyfikacji okazał się bramkarz &#8211; Jasmin Burić, który wyceniany jest na 700 tys. euro. Warto też wspomnieć o Bartoszu Kapustce, za którego podobno Ajax chcę zapłacić 4,5 milona euro. Niemiecki serwis wycenia skrzydłowego Cracovii tylko na 2.5 miliona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pełna jedenastka : </strong></p>
