<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europy &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/tag/europy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2016 01:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>Europy &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IFK Goteborg 0-0 Piast Gliwice (Skrót meczu &#8211; Liga Europy)</title>
		<link>https://goals24.pl/ifk-goteborg-0-0-piast-gliwice-skrot-meczu-liga-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 01:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Goteborg]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[piast]]></category>
		<category><![CDATA[Remis]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5351</guid>

					<description><![CDATA[W rewanżowym spotkaniu drugiej rundy Ligi Europy, Piast Gliwice zremisował z IFK Goteborg 0-0.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W rewanżowym spotkaniu drugiej rundy Ligi Europy, Piast Gliwice zremisował z IFK Goteborg 0-0. </strong></br><br />
<center><iframe name="tvplayer" class="tvplayer" width="540" height="400" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&#038;object_id=26242803&#038;autoplay=true"></iframe><br />
</br></center></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagłębie Lubin 0-0 Partizan Belgrad k. 4-3 (Skrót &#8211; Liga Europy)</title>
		<link>https://goals24.pl/zaglebie-lubin-0-0-partizan-belgrad-k-4-3-skrot-liga-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 01:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[belgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[partizan]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5349</guid>

					<description><![CDATA[Zagłębie Lubin po rzutach karnych pokonało Partizan Belgrad i awansowało do trzeciej rundy Ligi Europejskiej. Skrót meczu : Rzuty karne :]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zagłębie Lubin po rzutach karnych pokonało Partizan Belgrad i awansowało do trzeciej rundy Ligi Europejskiej.</strong><center><br />
<strong>Skrót meczu :</strong><br />
<iframe loading="lazy" class="tvplayer" src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&amp;object_id=26243727&amp;autoplay=true" name="tvplayer" width="540" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><strong>Rzuty karne :</strong><br />
<iframe loading="lazy" class="tvplayer" src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&amp;object_id=26243724&amp;autoplay=true" name="tvplayer" width="540" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partizan Belgrad 0-0 Zagłębie Lubin (Skrót &#8211; Liga Europy)</title>
		<link>https://goals24.pl/partizan-belgrad-0-0-zaglebie-lubin-skrot-liga-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 21:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[0-0]]></category>
		<category><![CDATA[belgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[partizan]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Zagłębie zremisowało z Partizanem Belgrad 0-0. Przez prawie połowę drużyna Miedziowych grała w 10-tkę ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Papadopulos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Zagłębie zremisowało z Partizanem Belgrad 0-0. Przez prawie połowę drużyna Miedziowych grała w 10-tkę ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Papadopulos.</strong><br />
</br></p>
<p>	<center>		<iframe loading="lazy" name="tvplayer" class="tvplayer" width="700" height="450" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=26158344&#038;object_id=26158276&#038;autoplay=true"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugalia 1-0 Francja (Skrót &#8211; Highlights) [Euro 2016]</title>
		<link>https://goals24.pl/portugalia-1-0-francja-skrot-highlights-euro-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 22:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skróty Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Eder]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[W finale Euro 2016, Portugalia po dogrywce pokonała Francję 1-0. Bramkę na wagę złota Mistrzostw Europy zdobył Eder w 109 minucie.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W finale Euro 2016, Portugalia po dogrywce pokonała Francję 1-0. Bramkę na wagę złota Mistrzostw Europy zdobył Eder w 109 minucie.</strong><br />
</br></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.206%;"><iframe src="//extragoals.com/video/embed/306ba91d1d" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen scrolling="no" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z kim zagra Piast i Zagłębie w Lidze Europy?</title>
		<link>https://goals24.pl/z-kim-zagra-piast-i-zaglebie-w-lidze-europy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 00:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[piast]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5145</guid>

					<description><![CDATA[Już pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy sprawiła polskim drużyną ogromne kłopoty. Poległa w niej Cracovia, która przegrała z macedońską Shkëndija aż 4-1. W drugiej rundzie zobaczymy więc tylko Zagłębie i Piasta. Rywalem zespołu z Lubina będzie Partizan Belgrad.  Wicemistrz Serbii w ciągu czterech ostatnich lat aż trzy razy grywał w fazie grupowej Ligi Europy. Nieco łatwiejszą &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Już pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy sprawiła polskim drużyną ogromne kłopoty. Poległa w niej Cracovia, która przegrała z macedońską Shkëndija aż 4-1.</strong></p>
<p>W drugiej rundzie zobaczymy więc tylko <strong>Zagłębie</strong> i <strong>Piasta</strong>. Rywalem zespołu z Lubina będzie <strong>Partizan Belgrad</strong>.  Wicemistrz Serbii w ciągu czterech ostatnich lat aż trzy razy grywał w fazie grupowej Ligi Europy.</p>
<p>Nieco łatwiejszą drogę w drugiej rundzie będzie miał Piast. Gliwiczanie będą rywalizować z <strong>IFK Goteborg</strong>. Przypomnijmy, że w zeszłym roku ze Szwedami pojedynkował się Śląsk Wrocław, który w dwumeczu przegrał 2-0.</p>
<p>Pierwsze spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Europy czekają nas już za tydzień. Piast rozegra pierwszy mecz <strong>u siebie</strong>, natomiast Zagłębie czeka wyjazd do <strong>stolicy Serbii</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagłębie Lubin 3-0 Slavia Sofia (Skrót &#8211; Highlights)</title>
		<link>https://goals24.pl/zaglebie-lubin-3-0-slavia-sofia-skrot-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 23:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lotto Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5127</guid>

					<description><![CDATA[Skrót meczu I rundy eliminacyjnej Ligi Europy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skrót meczu I rundy eliminacyjnej Ligi Europy.</strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 55.625%;"><iframe src="//extragoals.com/video/embed/b2f45de811" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen scrolling="no" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugalia 2-0 Walia (Skrót &#8211; Highlights)</title>
		<link>https://goals24.pl/portugalia-2-0-walia-skrot-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 21:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skróty Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[walia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5120</guid>

					<description><![CDATA[Portugalia wygrała 2-0 z Walią i awansowała do finału Mistrzostw Europy. Bramki zdobyli Cristiano Ronaldo i Nani. gd;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portugalia wygrała 2-0 z Walią i awansowała do finału Mistrzostw Europy. Bramki zdobyli Cristiano Ronaldo i Nani.</strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.206%;"><iframe src="//extragoals.com/video/embed/16bca21244" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen scrolling="no" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;"></iframe></div>
<p>gd;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francja 5-2 Islandia (Skrót &#8211; Highlights)</title>
		<link>https://goals24.pl/francja-5-2-islandia-skrot-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 21:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skróty Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ćwierćfinał]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[Griezmann]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Payet]]></category>
		<category><![CDATA[Pogrom]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5078</guid>

					<description><![CDATA[W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Francja pokonała Islandię aż 5-2. Trójkolorowi o finał będą walczyć z reprezentacją Niemiec.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Francja pokonała Islandię aż 5-2. Trójkolorowi o finał będą walczyć z reprezentacją Niemiec. </strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.206%;"><iframe src="//extragoals.com/video/embed/414702847f" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen scrolling="no" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FSV Mainz walczy o Pazdana!</title>
		<link>https://goals24.pl/fsv-mainz-walczy-o-pazdana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 17:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[legia]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Michał]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Pazdan]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5054</guid>

					<description><![CDATA[Z informacji twitterowych wynika, że dziś FSV Mainz rozpoczęło rozmowy negocjacyjne na temat transferu Michała Pazdana. Działacze niemieckiej drużyny są zachwyceni występami Polaka na Euro i zaraz po turnieju chcieliby mieć go u siebie. Pazdan miałby być naturalnym następcą Julaina Baumgartlingera, który latem odszedł do Bayeru Leverkusen. Rozmowy jednak mogą być dla niemieckiej drużyny bardzo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z informacji twitterowych wynika, że dziś FSV Mainz rozpoczęło rozmowy negocjacyjne na temat transferu Michała Pazdana. Działacze niemieckiej drużyny są zachwyceni występami Polaka na Euro i zaraz po turnieju chcieliby mieć go u siebie.</strong></p>
<p><strong>Pazdan</strong> miałby być naturalnym następcą <strong>Julaina Baumgartlingera</strong>, który latem odszedł do Bayeru Leverkusen. Rozmowy jednak mogą być dla niemieckiej drużyny bardzo trudne, gdyż Legia nie chcę puszczać swojego gracza przed walką o <strong>Ligę Mistrzów</strong>. Nie mniej jednak prezes Bogusław Leśnorodski ma już plan B i w razie sprzedaży Pazdana do Warszawy miałby przyjść <strong>Paulus Arajuuri</strong> z Lecha Poznań.</p>
<p>Podobno Legia za swojego zawodnika żąda około <strong>3,5 miliona euro</strong>. Mainz natomiast chcę zapłacić o pół miliona mniej. Na pewno sprawa jest rozwojowa szczególnie, że niemiecka drużyna zagra w tym roku w<strong> Lidze Europy</strong> i na pewno w kasie klubowej znalazła by się pieniądze.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Europy : Slavia Sofia 1-0 Zagłębie Lubin (Skrót – Highlights)</title>
		<link>https://goals24.pl/liga-europy-slavia-sofia-1-0-zaglebie-lubin-skrot-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Wartok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 23:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2015/16]]></category>
		<category><![CDATA[Europy]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[lubin]]></category>
		<category><![CDATA[skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[zagłębie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[Zagłębie przegrało w pierwszym meczu I rudny eliminacyjnej Ligi Europy z Slavią Sofia 1-0. Decydującą bramkę zdobył Serderov w 85&#8242; minucie meczu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zagłębie przegrało w pierwszym meczu I rudny eliminacyjnej Ligi Europy z Slavią Sofia 1-0. Decydującą bramkę zdobył Serderov w 85&#8242; minucie meczu.</p>
<p><iframe loading="lazy" name="tvplayer" class="tvplayer" width="750" height="550" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen src="https://sport.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&#038;object_id=25991698&#038;autoplay=true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
