<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bvb &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/tag/bvb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2017 09:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>bvb &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piszczek pomogł IV-ligowemu klubowi w wygranej. Pojawił się na ławce rezerwowych!</title>
		<link>https://goals24.pl/piszczek-pomogl-iv-ligowemu-klubowi-w-wygranej-pojawil-sie-na-lawce-rezerwowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 21:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[IV liga]]></category>
		<category><![CDATA[LKS Goczałkowice Zdrój]]></category>
		<category><![CDATA[piszczek]]></category>
		<category><![CDATA[polonia bytom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=7201</guid>

					<description><![CDATA[Łukasz Piszczek nigdy nie krył przywiązania do swojego pierwszego klubu &#8211; LKS Goczałkowice Zdrój. To tam reprezentant Polski stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Nieoczekiwanie kontuzjowany piłkarz Borussii Dortmund w sobotę pojawił się na meczu byłego klubu z Polonią Bytom w ramach rozgrywek IV ligi. Co więcej, „Piszczu“ zasiał na ławce rezerwowych i zza linii &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Łukasz Piszczek nigdy nie krył przywiązania do swojego pierwszego klubu &#8211; LKS Goczałkowice Zdrój. To tam reprezentant Polski stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Nieoczekiwanie kontuzjowany piłkarz Borussii Dortmund w sobotę pojawił się na meczu byłego klubu z Polonią Bytom w ramach rozgrywek IV ligi. Co więcej, „Piszczu“ zasiał na ławce rezerwowych i zza linii bocznej udzielał wskazówek zawodnikom LKS-u.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Efekt obecności i porad reprezentanta Polski był świetny, ponieważ ekipa LKS Goczałkowice Zdrój pokonała Polonię Bytom 3:1. Zapewne większość klubów czwartoligowych skorzystałaby z możliwości, by reprezentant biało-czerwonych znalazł się na ich ławce rezerwowych. W przypadku LKS-u nie mogło być mowy o tym, by takiej możliwości nie było. Wiceprezesem klubu jest bowiem Kazimierz Piszczek, ojciec zawodnika. Jeśli chodzi o powiązania rodzinne, to warto zaznaczyć, że w LKS-ie gra brat Łukasza, Adam.</p>
<p style="text-align: justify;">Po sobotnim spotkaniu z Polonią można zatem pokusić się o stwierdzenie, że LKS Goczałkowice Zdrój został poprowadzony do zwycięstwa przez Piszczków. Największe zainteresowanie wśród kibiców wzbudził jednak gwiazdor reprezentacji Polski.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracz Borussii Dortmund ma aktualnie naderwane więzadła w kolanie i porusza się o kulach. To jednak nie przeszkodziło mu w tym, by pomagać mniej doświadczonym kolegom z boku boiska. Kto wie, być może kiedyś Piszczek postawi na karierę trenerską? Wcześniej jednak prawdopodobnie wróci na „stare śmieci“ jeszcze w roli zawodnika. Planuje bowiem zakończyć piłkarską karierę właśnie w LKS Goczałkowice Zdrój.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony sport.tvp.pl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Złe wieści z Niemiec. Piszczek już w tym roku nie zagra?</title>
		<link>https://goals24.pl/zle-wiesci-z-niemiec-piszczek-juz-w-tym-roku-nie-zagra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 17:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[piszczek]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=7198</guid>

					<description><![CDATA[– Nie wygląda to dobrze. Jego przerwa potrwa tygodnie, a może nawet miesiące &#8211; te słowa trenera Borussii Dortmund, Petera Bosza cytuje Przegląd Sportowy. Szkoleniowiec BVB tymi słowami odniósł się do kontuzji Łukasza Piszczka, jakiej nabawił się w meczu eliminacji do mistrzostw świata Polska &#8211; Czarnogóra. Pierwsze doniesienia w sprawie Piszczka były optymistyczne. Bezpośrednio po &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>– Nie wygląda to dobrze. Jego przerwa potrwa tygodnie, a może nawet miesiące &#8211; te słowa trenera Borussii Dortmund, Petera Bosza cytuje Przegląd Sportowy. Szkoleniowiec BVB tymi słowami odniósł się do kontuzji Łukasza Piszczka, jakiej nabawił się w meczu eliminacji do mistrzostw świata Polska &#8211; Czarnogóra.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pierwsze doniesienia w sprawie Piszczka były optymistyczne. Bezpośrednio po meczu nikt nie zakładał, że naszemu zawodnikowi mogło stać się coś poważnego. Zwłaszcza, że urazu doznał po zderzeniu z Wojciechem Szczęsnym, które z pozoru nie wyglądało groźnie. Okazuje się jednak, że może mieć poważne konsekwencje.</p>
<p style="text-align: justify;">Przeprowadzone w Dortmundzie badania rezonansem magnetycznym wykazały naruszenie więzadeł w kolanie, ale nie ich zerwanie. To była dobra wiadomość, ponieważ ewentualne zerwanie wiąże się z przynajmniej 5-6-miesięczną przerwą. Przerwa w treningach Piszczka miała natomiast trwać kilka tygodni. Teraz okazuje się, że Polak nie musi wrócić zbyt szybko na boisko.</p>
<p style="text-align: justify;">Słowa trenera Bosza wywołały niepokój kibiców. Istnieje bowiem obawa, że popularny „Piszczu“ straci nawet kilka miesięcy i być może w tym roku już nie zagra. Najbardziej zmartwiony tym faktem &#8211; poza samym zawodnikiem &#8211; może być trener Bosz, który będzie musiał znaleźć zastępstwo dla swojego kluczowego piłkarza.</p>
<p style="text-align: justify;">Przypomnijmy, Borussia po siedmiu kolejkach Bundesligi prowadzi w tabeli z przewagą pięciu punktów nad Bayernem Monachium.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony sport.dziennik.pl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Lewandowski bez korony, w ostatniej chwili wyprzedził do Aubameyang!</title>
		<link>https://goals24.pl/bundesliga-lewandowski-bez-korony-w-ostatniej-chwili-wyprzedzil-do-aubameyang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 20:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[aubamayeng]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[lewandowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6792</guid>

					<description><![CDATA[Robert Lewandowski nie zdołał wywalczyć korony króla strzelców niemieckiej Bundesligi. Przed ostatnią kolejką sezonu 2016/2017 reprezentant Polski prowadził w zestawieniu z dorobkiem 30 bramek, wyprzedzając o jedną Pierre-Emericka Aubameyanga, ale ostatecznie to gracz Borussii Dortmund okazał się najlepszym snajperem ligi. W sobotnie popołudnie czarnoskóry napastnik strzelił dwie bramki, Lewandowski natomiast nie zdołał powiększyć swojego dorobku. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Robert Lewandowski nie zdołał wywalczyć korony króla strzelców niemieckiej Bundesligi. Przed ostatnią kolejką sezonu 2016/2017 reprezentant Polski prowadził w zestawieniu z dorobkiem 30 bramek, wyprzedzając o jedną Pierre-Emericka Aubameyanga, ale ostatecznie to gracz Borussii Dortmund okazał się najlepszym snajperem ligi. W sobotnie popołudnie czarnoskóry napastnik strzelił dwie bramki, Lewandowski natomiast nie zdołał powiększyć swojego dorobku.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rywalizacja o koronę króla strzelców w Bundeslidze pomiędzy Lewandowskim, a Aubameyangiem praktycznie od początku sezonu była bardzo zacięta. Dwaj najskuteczniejsi piłkarze swoich drużyn co chwilę prześcigali się w klasyfikacji, ale ostatecznie na finiszu o jedno trafienie lepszy okazał się reprezentant Gabonu. To właśnie on w ostatnich spotkaniach częściej pokonywał bramkarzy rywali.</p>
<p style="text-align: justify;">Lewandowski w przedostatniej kolejce zdobył dwie bramki w meczu z Lipskiem. Wówczas wydawało się, że dorobek 30 goli i perspektywa kolejnego meczu z niezbyt mocnym Freiburgiem praktycznie zapewniają Polakowi tytuł najskuteczniejszego gracza w Bundeslidze.</p>
<p style="text-align: justify;">Rzeczywistość okazała się jednak dla niego brutalna. W sobotę „Lewy“ nie zdobył żadnej bramki, a jego konkurent dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w rywalizacji z Werderem Brema. Co więcej, drugiego gola Aubameyang zdobył rzuztem na taśmę, bo uderzeniem z rzutu karnego dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry.</p>
<p style="text-align: justify;">Kibice przez długi czas zastanawiali się, co stanie się w przypadku równej liczby goli napastników. Regulamin Bundesligi mówi o tym, że w takiej sytuacji przyznawane są nagrody dla obu zawodników. Niestety, taka sytuacja nie miała miejsca, a klasyfikację wygrał Aubameyang.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony goal.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Bayern rozbił Borussię, Lewandowski strzelił dwa gole [WIDEO]</title>
		<link>https://goals24.pl/bundesliga-bayern-rozbil-borussie-lewandowski-strzelil-dwa-gole-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 21:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monachium]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[lewandowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6650</guid>

					<description><![CDATA[Piłkarze Bayernu Monachium potwierdzili, że mają najlepszą drużynę w Bundeslidze. Po ubiegłotygodniowej wpadce z Hoffenheim (porażka 0:1) podopieczni trenera Carlo Ancelottiego w pełni się zrehabilitowali i nie pozostawili złudzeń Borussii Dortmund. Hit weekendu w niemieckiej lidze zakończył się pewnym zwycięstwem Bayernu 4:1. Kolejny świetny mecz, okraszony dwiema bramkami, zanotował Robert Lewandowski. Polak jest samodzielnym liderem &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Piłkarze Bayernu Monachium potwierdzili, że mają najlepszą drużynę w Bundeslidze. Po ubiegłotygodniowej wpadce z Hoffenheim (porażka 0:1) podopieczni trenera Carlo Ancelottiego w pełni się zrehabilitowali i nie pozostawili złudzeń Borussii Dortmund. Hit weekendu w niemieckiej lidze zakończył się pewnym zwycięstwem Bayernu 4:1. Kolejny świetny mecz, okraszony dwiema bramkami, zanotował Robert Lewandowski. Polak jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Po niedawnej porażce z Hoffenheim niektórzy mogli zastanawiać się nad tym, czy była to tylko jednorazowa wpadka Bawarczyków, czy może początek kryzysu. Sami piłkarze Bayernu udzielili odpowiedzi na to pytanie w sobotnie popołudnie, rozbijając Borussię. Na Allianz Arena gospodarze od początku narzucili swój styl gry i zdominowali rywali.</p>
<p style="text-align: justify;">Już w 4. minucie wynik otworzył Franck Ribery. Niedługo później mistrzowie Niemiec cieszyli się z prowadzenia 2:0, kiedy pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Lewandowski. Wprawdzie goście odpowiedzieli w 20. minucie trafieniem Raphaela Guerreiro, ale jak się okazało, było to ich jedyne trafienie tego dnia. Monachijczycy dołożyli natomiast jeszcze dwa gole &#8211; najpierw golkipera rywali pokonał Arjen Robben, a następnie ponownie uczynił to „Lewy“.</p>
<p style="text-align: justify;">Reprezentant Polski mógł mieć naprawdę świetny sobotni wieczór, ponieważ dzisiejsze bramki sprawiły, że awansował na pozycję lidera w klasyfikacji strzelców, ale dobry nastrój na pewno zepsuł mu uraz. Po ostrym wejściu Romana Burkiego polski snajper z grymasem bólu opuścił boisko. Okazało się, że ma problemy z barkiem. Według wstępnych doniesień, piłkarz powinien być gotowy na najbliższy mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt.</p>
<p>Zobacz bramki z meczu Bayern &#8211; BVB:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.206%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/bb6c7ca262" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony polskieradio.pl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piękny obrazek po meczu Wolfsburga z Borussią. Kibice BVB skandowali „Kuba, Kuba”!</title>
		<link>https://goals24.pl/piekny-obrazek-po-meczu-wolfsburga-z-borussia-kibice-bvb-skandowali-kuba-kuba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[jakub błaszczykowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5731</guid>

					<description><![CDATA[We wtorkowym meczu czwartej kolejki Bundesligi Borussia Dortmund rozbiła na wyjeździe Vfl Wolfsburg 5:1. Na boisku w akcji mogliśmy oglądać dwóch Polaków: Łukasza Piszczka (Borussia) i byłego gracza BVB, a obecnie zawodnika Wolfsburga – Jakuba Błaszczykowskiego. Ten drugi nie miał zbyt wielu powodów do zadowolenia po spotkaniu, ale kibice gości zrobili wszystko, by umilić Polakowi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>We wtorkowym meczu czwartej kolejki Bundesligi Borussia Dortmund rozbiła na wyjeździe Vfl Wolfsburg 5:1. Na boisku w akcji mogliśmy oglądać dwóch Polaków: Łukasza Piszczka (Borussia) i byłego gracza BVB, a obecnie zawodnika Wolfsburga – Jakuba Błaszczykowskiego. Ten drugi nie miał zbyt wielu powodów do zadowolenia po spotkaniu, ale kibice gości zrobili wszystko, by umilić Polakowi wieczór.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Już po końcowym gwizdku piłkarze Borussii podeszli pod trybunę swoich kibiców, by podziękować im za doping i wspólnie świętować zdobycie trzech punktów. Chwilę później f<strong>ani BVB zaczęli skandować „Kuba, Kuba!”</strong> niejako dziękując swojemu byłemu piłkarzowi za wieloletnią grę dla klubu z Dortmundu (Polak rozstał się z BVB latem tego roku).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Błaszczykowski został również przywołany przez kolegów z byłej drużyny, którzy również bili mu brawo.</strong> Kuba odwdzięczył się tym samym. Sytuację, jaka miała miejsce po wczorajszym spotkaniu najlepiej zobaczyć, ponieważ słowa wszystkiego nie oddadzą.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="pl" dir="ltr">MAGICZNY MOMENT!<br />Kuba Błaszczykowski = Legenda <a href="https://twitter.com/BVB?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">@BVB</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Bundesliga?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">#Bundesliga</a> na żywo w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze. https://t.co/tUUwWzUZ5i</p>
<p>&mdash; Eurosport Polska (@Eurosport_PL) <a href="https://twitter.com/Eurosport_PL/status/778336040016678912?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener external noreferrer" data-wpel-link="external">September 20, 2016</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Reprezentant Polski w barwach Borussii rozegrał 252 mecze, w których strzelił 32 gole.</strong> Z ekipą z Dortmundu dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Niemiec oraz wygrał Puchar Niemiec. Polak definitywnie rozstał się z BVB latem tego roku. Wcześniej przebywał na wypożyczeniu we włoskiej Fiorentinie. Trener Thomas Tuchel, który zastąpił Jurgena Kloppa na stanowisku szkoleniowca pierwszego zespołu nie widział dla polskiego pomocnika miejsca w składzie.</p>
<p style="text-align: justify;">O tym, że w Dortmundzie do Kuby mają duży szacunek powinien świadczyć również tweet, który został zamieszczony na oficjalnym profilu klubu na platformie Twitter.</p>
<p>https://twitter.com/BVB/status/778345059301359616</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony twitter.com/Borussia Dortmund.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund to za wysokie progi dla Milika</title>
		<link>https://goals24.pl/borussia-dortmund-to-za-wysokie-progi-dla-milika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 16:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[ajax amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arkadiusz milik]]></category>
		<category><![CDATA[artur płatek]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[Polski skout Borussi Dortmund &#8211; Artur Płatek w wywiadzie dla &#8222;Przeglądu sportowego&#8221; powiedział, że ewentualny transfer Arkadiusza Milika do niemieckiej drużyny byłby nie odpowiedni. W rozmowie z &#8222;PS&#8221; stwierdził, że klub z Zagłębia Ruhry to za wysokie progi dla polskiego napastnika. Artur Platek pełni stanowisko Skouta w Borussi Dortmund od 2013 roku. Nim objął owe &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Polski skout Borussi Dortmund &#8211; Artur Płatek w wywiadzie dla &#8222;Przeglądu sportowego&#8221; powiedział, że ewentualny transfer Arkadiusza Milika do niemieckiej drużyny byłby nie odpowiedni. W rozmowie z &#8222;PS&#8221; stwierdził, że klub z Zagłębia Ruhry to za wysokie progi dla polskiego napastnika.</p>
<p>Artur Platek pełni stanowisko Skouta w Borussi Dortmund od 2013 roku. Nim objął owe stanowisko pracował jako trener w Jagielloni Białystok, Cracovii, Pogoni Szczecin oraz Warty Poznań. W wywiadzie dla 'Przeglądu Sportowego&#8217; przyznał, że obserwował Arkadiusza Milika, ale klub nie zdecydował się na transfer polaka ponieważ, napastnik Ajaksu Amsterdam nie poradziłby sobie w niemieckim zespole.</p>
<div><em>&#8211; Obserwowałem mecz Górnika z Polonią. Arkiem opiekował się Marcin Baszczyński. I nie dał mu pograć, przewidywał jego ruchy, wiedział, że szuka tylko lewej nogi. Uznałem, że Borussia to dla Milika za wysokie progi. Zresztą po transferze do Bayeru Leverkusen też przewidywałem, że trudno będzie mu tam zaistnieć. I tak się stało.</em></p>
</div>
<div><em>&#8211; Transfer do Ajaksu było dobrym pomysłem. W Eredivisie gra się wolniej, nie tak agresywnie jak w Niemczech. I Arek robi postępy. Jestem pod wrażeniem jego gry w meczu kadry z Czechami, widać, że się rozwinął &#8211; dodał. Artur Płatek.</p>
<p></em></div>
<div>Arkadiusz Milik miał już swoją przygodę w Bundeslidze w 2013 roku kiedy to przeszedł z Górnika Zabrze do Bayeru Leverkusen gdzie zagrał raptem 6 spotkań nie wpisując się na listę strzelców. Widząc słabą dyspozycję polaka Aptekarze sprzedali polaka do Augsburga a stamtąd zasilił szeregi Ajaxu Amsterdam do tej pory zaliczając 55spotkań i zaliczając 33 gole.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allegri i Aubameyang na celowniku Manchesteru</title>
		<link>https://goals24.pl/allegri-i-aubameyang-na-celowniku-manchesteru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 10:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[alegro]]></category>
		<category><![CDATA[aubameyang]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[manu]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[Wg. brytyjskiego dziennika 'The Sun&#8217; Manchester United zainteresowany jest osobą Massimo Allegriego który jest obecnie trenerem Juventusu Turyn. Do zmiany na ławce trenerskiej miałoby dojść po obecnym sezonie. Wraz z nim do zespołu miałby trafić napastnik BvB Pierre Emerick Aubameyang. Z kupnem napastnika niemieckiej drużyny wiązane są również kluby Realu Madryt i FC Barcelona. Warto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wg. brytyjskiego dziennika 'The Sun&#8217; Manchester United zainteresowany jest osobą Massimo Allegriego który jest obecnie trenerem Juventusu Turyn. Do zmiany na ławce trenerskiej miałoby dojść po obecnym sezonie. Wraz z nim do zespołu miałby trafić napastnik BvB Pierre Emerick Aubameyang. Z kupnem napastnika niemieckiej drużyny wiązane są również kluby Realu Madryt i FC Barcelona.<br />
Warto przypomnieć, że Aubameyang jest obecnie najskuteczniejszym zawodnikiem Bundesligi, na swoim koncie zgromadził 17 bramek i posiada 3 bramki przewagi nad Robertem Lewandowski</p>
<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/massimiliano-allegri-via-milan.jpg" data-wpel-link="internal"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1721" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/massimiliano-allegri-via-milan-1024x682.jpg" alt="MassimoAllegri" width="618" height="412" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/massimiliano-allegri-via-milan-1024x682.jpg 1024w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/massimiliano-allegri-via-milan-300x200.jpg 300w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/massimiliano-allegri-via-milan.jpg 1400w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batman odlatuje Lewemu. Klasyfikacja strzelców Bundesligi</title>
		<link>https://goals24.pl/batman-odlatuje-lewemu-klasyfikacja-strzelcow-bundesligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 20:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[aubamayeng]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[rl9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=1589</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki dwóm trafieniom jakie zaliczył Pierre Emerick Aubamayeng, napastnik BvB ma już 3 bramki nad reprezentantem Polski Robertem Lewandowski. Polak systematycznie miesza bardzo dobre spotkania w swoim wykonaniu z tymi bardzo kiepskimi, niestety w ostatnich gra są te gorsze.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki dwóm trafieniom jakie zaliczył Pierre Emerick Aubamayeng, napastnik BvB ma już 3 bramki nad reprezentantem Polski Robertem Lewandowski. Polak systematycznie miesza bardzo dobre spotkania w swoim wykonaniu z tymi bardzo kiepskimi, niestety w ostatnich gra są te gorsze.</p>
<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/klasyfikacja-strzelćów.png" data-wpel-link="internal"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1590 aligncenter" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/klasyfikacja-strzelćów.png" alt="klasyfikacja strzelćów" width="582" height="544" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/klasyfikacja-strzelćów.png 582w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/klasyfikacja-strzelćów-300x280.png 300w" sizes="auto, (max-width: 582px) 100vw, 582px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
