<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arsenal londyn &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/tag/arsenal-londyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 23:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>arsenal londyn &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corriere dello Sport: Roma może wykupić Szczęsnego!</title>
		<link>https://goals24.pl/corriere-dello-sport-roma-moze-wykupic-szczesnego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 23:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[wojciech szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6263</guid>

					<description><![CDATA[Niedawno włoskie media informowały o tym, że praktycznie przesądzone jest to, iż Wojciech Szczęsny wróci z wypożyczenia z AS Roma do Arsenalu Londyn. Działacze klubu z Rzymu ponoć nie brali pod uwagę możliwości wydania 16 milionów euro na wykupienie podstawowego obecnie gracza włoskiej drużyny. Tymczasem dziennikarze Corriere dello Sport twierdzą, że w sprawie nastąpił zwrot &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Niedawno włoskie media informowały o tym, że praktycznie przesądzone jest to, iż Wojciech Szczęsny wróci z wypożyczenia z AS Roma do Arsenalu Londyn. Działacze klubu z Rzymu ponoć nie brali pod uwagę możliwości wydania 16 milionów euro na wykupienie podstawowego obecnie gracza włoskiej drużyny. Tymczasem dziennikarze Corriere dello Sport twierdzą, że w sprawie nastąpił zwrot i być może Szczęsny pozostanie w Romie na dłużej.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">W poniedziałkowym wydaniu gazety jeden z artykułów jest poświęcony właśnie tematowi pozostania Szczęsnego w Rzymie. Polski golkiper jest bardzo chwalony i uznawany nawet za jednego z architektów dobrych wyników Romy w tym sezonie. Należy jednak podkreślić, że w ostatnim czasie Szczęsny znajduje się w wysokiej formie, dzięki czemu pochwały pod jego adresem nie są nowością.</p>
<p style="text-align: justify;">Gdyby suma odstępnego za bramkarza była niższa, to prawdopodobnie działacze rzymskiego klubu nie zastanawialiby się długo i wykupiliby zawodnika z Arsenalu. Transfer definitywny wiąże się jednak z wydatkiem 16 milionów euro, co dla Romy stanowiłoby duży wydatek. Jak twierdzą dziennikarze Corriere dello Sport, spory wpływ na ewentualny transfer będzie miała pozycja drużyny w tabeli Serie A na koniec sezonu.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony 101greatgoals.com.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS Roma nie wykupi Wojciecha Szczęsnego, wróci do Arsenalu Londyn</title>
		<link>https://goals24.pl/as-roma-nie-wykupi-wojciecha-szczesnego-wroci-do-arsenalu-londyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 09:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[wojciech szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4783</guid>

					<description><![CDATA[Dziennik &#8222;Daily Mirror&#8221; informuje, że AS Roma ostatecznie zrezygnowała z wykupienia Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn po zakończeniu sezonu. Włoski klub właśnie porozumiał się z Brazylijczykiem Alissonem, który ma trafić na Stadio Olimpico w czerwcu i to on będzie numerem jeden w bramce Giallorossich. Początkiem Grudnia, informowaliśmy o 'odskokach z papierosami&#8217; jakie miał Wojciech Szczęsny, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennik &#8222;Daily Mirror&#8221; informuje, że AS Roma ostatecznie zrezygnowała z wykupienia Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn po zakończeniu sezonu. Włoski klub właśnie porozumiał się z Brazylijczykiem Alissonem, który ma trafić na Stadio Olimpico w czerwcu i to on będzie numerem jeden w bramce Giallorossich.</p>
<p>Początkiem Grudnia, informowaliśmy o 'odskokach z papierosami&#8217; jakie miał Wojciech Szczęsny, po których został odsunięty od pierwszego składu na jedno spotkanie. Wówczas wybuchła informacja o tym jakoby Giallorossi nie chcieli przedłużyć wypożyczenia, a nawet byli skłonni oddać polaka do klubu z Londynu. Kara, jaką zastosowano wobec Szczęsnego, okazała się skuteczna i motywująca, gdyż od tamtego czasu Polak jest jednym z najlepszych zawodników zespołu.</p>
<p class="hyphenate">Dobra forma Szczęsnego do końca nie przekonała jednak klub do wykupienia jego karty od Kanonierów. Wraz z rozpoczęciem zimowego okienka, Włosi jako cel główny obrali sobie znalezienie bramkarza w między czasie kontraktując innych zawodników. Ostatecznie, cel został zrealizowany a do klubu trafił 23-letni golkiper Internacionalu Alisson. W swoim kraju Brazylijczyk uchodzi za najlepszego specjalistę na swojej pozycji, ma na koncie trzy mecze w pierwszej reprezentacji Canarinhos, w której zadebiutował w październiku. Od przyszłego sezonu to właśnie on ma stać między słupkami w meczach AS Romy.</p>
<p class="hyphenate">Dziennik &#8222;Daily Mirror&#8221; twierdzi, że wraz z przyjściem na Stadio Olimpico brazylijskiego bramkarza kończy się era Wojciecha Szczęsnego. Ponoć, doszło do spotkania władz Arsenalu i Romy w celu przedłużenia okresu wypożyczenia, jednak na takiej propozycji nie poparł Arsene Wenger, który widzi polaka w swoim klubie ponownie.</p>
<div id="detail" class="detail intext">
<p class="hyphenate">W obecnym sezonie 25-letni Szczęsny rozegrał 26 spotkań, w których puścił 35 goli, a sześciokrotnie opuszczał murawę w bez straty bramki.</p>
</div>
<div class="filesAttachmentWrapper"></div>
<div data-run-module-isrun="1" data-run-module="embeddedapp/main.addthis" data-morebox="true"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krystian Bielik trafia dla Arsenalu Londyn!</title>
		<link>https://goals24.pl/krystian-bielik-trafia-dla-arsenalu-londyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 17:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Krystian Bielik]]></category>
		<category><![CDATA[U21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4753</guid>

					<description><![CDATA[Krystian Bielik na  dobre zadomowił się w młodzieżowej drużynie Arsenalu Londyn. W spotkaniu ligowym przeciwko Brighton, młody polak trafił do bramki przeciwników podwyższając wynik na 2:0. Ostatecznie Młodzieżowa drużyna Arsenalu wygrała spotkanie 4:1. Zwycięstwo nad outsiderami z Bringhton pozwoliło młodym Kanonierom utrzymać pozycję lidera w tabeli. Bielik do tej pory rozegrał 13 spotkań w lidze &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik.jpg" rel="attachment wp-att-4465"><img decoding="async" class="wp-image-4465 aligncenter" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik.jpg" alt="Krystian Bielik" width="794" height="561" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik.jpg 630w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik-300x212.jpg 300w" sizes="(max-width: 794px) 100vw, 794px" /></a></p>
<p>Krystian Bielik na  dobre zadomowił się w młodzieżowej drużynie Arsenalu Londyn. W spotkaniu ligowym przeciwko Brighton, młody polak trafił do bramki przeciwników podwyższając wynik na 2:0. Ostatecznie Młodzieżowa drużyna Arsenalu wygrała spotkanie 4:1.</p>
<p>Zwycięstwo nad outsiderami z Bringhton pozwoliło młodym Kanonierom utrzymać pozycję lidera w tabeli. Bielik do tej pory rozegrał 13 spotkań w lidze młodzieżowej, a w ostatnich spotkaniach grywa jako kapitan drużyny. Aktualna dyspozycja Bielika napawa nie tylko nas kibiców optymizmem ale także Arsene Wengera, który liczy na młodego polaka, który być może niedługo pojawi się w drużynie seniorskiej Arsenalu. W następnej kolejce Arsenal U21 zmierzy się ze znacznie wyżej notowanym zespołem Swansea U21.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsene Wenger: Nie jesteśmy blisko sprowadzenia żadnego piłkarza</title>
		<link>https://goals24.pl/arsene-wenger-nie-jestesmy-blisko-sprowadzenia-zadnego-pilkarza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 19:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[arsene wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[Arsene Wenger w jednym z dzisiejszych wywiadów, zdementował wszelkie plotki na temat ew. nowych transferów do klubu przy tym zwracając szczególną uwagę na osobę Javiera Hernandeza. Francuski menedżer zapytany o to, czy ściągnie napastnika Bayeru Leverkusen, odpowiedział &#8211; Nie. Mamy Danny&#8217;ego Welbecka, który wraca po kontuzji, oraz Alexisa Sancheza, który już wrócił.Mamy ponadto Olivera Giroud &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arsene Wenger w jednym z dzisiejszych wywiadów, zdementował wszelkie plotki na temat ew. nowych transferów do klubu przy tym zwracając szczególną uwagę na osobę Javiera Hernandeza.<br />
Francuski menedżer zapytany o to, czy ściągnie napastnika Bayeru Leverkusen, odpowiedział</p>
<blockquote><p>&#8211; Nie. Mamy Danny&#8217;ego Welbecka, który wraca po kontuzji, oraz Alexisa Sancheza, który już wrócił.Mamy ponadto Olivera Giroud i Theo Walcotta, więc ponownie nie bylibyście w stanie zrozumieć, dlaczego nie wystawiam Giroud, a dlaczego zamiast niego gra Hernandez. Mamy jakość i odpowiednią liczbę zawodników</p>
<p>&#8211; W tej chwili nikogo nie kupujemy. Posiadamy 23 graczy, którzy trenują, oraz dwóch dodatkowych, więc w sumie jest ich 25. Nie jesteśmy blisko sprowadzenia żadnego piłkarza &#8211; zapewnił Francuz.</p></blockquote>
<p>Wydaje się, że Wenger mocno wierzy w umiejętności swojego zespołu i ,ma nadzieję w końcowy sukces jakim będzie zdobycie pucharu. Cel jest jak najbardziej realny, jednak muszą podtrzymać formę z pierwszej części sezonu a także liczyć na małe wpadki Manchesteru City i Leicester</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koniec przygody Bielika w Arsenalu Londyn?</title>
		<link>https://goals24.pl/koniec-przygody-bielika-w-arsenalu-londyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 19:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Krystian Bielik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4464</guid>

					<description><![CDATA[Krystian Bielik blisko od dwóch sezonów reprezentuje jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Anglii &#8211; Arsenal Londyn, wówczas klub Kanonierów zapłacił Legii za młodego defensora 1,75 miliona euro. Bardzo dobra postawa Bielika w młodzieżowej drużynie Arsenalu, zaowocowała zainteresowaniem póki co drużyn z 1 Bundesligi. Swoją chęć zatrudnienia młodego reprezentanta Polski w chwili obecnej wyraziły kluby &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Krystian Bielik blisko od dwóch sezonów reprezentuje jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Anglii &#8211; Arsenal Londyn, wówczas klub Kanonierów zapłacił Legii za młodego defensora 1,75 miliona euro.<br />
Bardzo dobra postawa Bielika w młodzieżowej drużynie Arsenalu, zaowocowała zainteresowaniem póki co drużyn z 1 Bundesligi.<a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik.jpg" rel="attachment wp-att-4465"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4465 alignright" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik-300x212.jpg" alt="Krystian Bielik" width="300" height="212" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik-300x212.jpg 300w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/Krystian-Bielik.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Swoją chęć zatrudnienia młodego reprezentanta Polski w chwili obecnej wyraziły kluby Hamburgera SV oraz Hoffenheim&#8217;u. Co ciekawe w  obydwu przypadkach kluby widziały by go na pozycji defensywnego pomocnika, czyli optymalnej dla siebie, podczas gdy w Londynie gra środkowego obrońcę. Wiele wskazuje na to, że podczas obecnego okienka Polak zostanie jeszcze w Londynie, lecz latem możliwym będą przenosiny do Niemiec, prawdopodobnie na zasadzie wypożyczenia. Podobno cena, za którą Kanonierzy byliby gotowi zgodzić się na transfer oscyluje wokół 2 milionów euro.</p>
<p>W przypadku gdyby doszło do transferu definitywnego, za Polaka trzeba byłoby zapłacić około 4,75 miliona Euro. Z takiego obrotu sprawy cieszyliby się działacze Legii Warszawa bo gdyby doszło przedłużenia obecnie obowiązującego kontraktu przez Bielika, na konto stołecznego klubu powinno spłynąć z Anglii dodatkowe ćwierć miliona, natomiast po definitywnej sprzedaży do kolejnego zespołu &#8211; pół miliona euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma dopina transfer nowego bramkarza</title>
		<link>https://goals24.pl/roma-dopina-transfer-nowego-bramkarza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 17:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[Allison Becker]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[wojciech szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[Hiszpański dziennik &#8222;Marca&#8221; informuje, że klub Wojciecha Szcześnego doszedł do porozumienia z brazylijskim bramkarzem Internacional Porto Alegre &#8211; Alisson Becker. 23-letni bramkarz Internacionalu Porto Alegre dołączy jednak do zespołu aktualnych wciąż wicemistrzów Włoch dopiero latem. Brazylijczyk na swoim koncie ma trzy występy w kadrze &#8222;Canarinhos&#8221;. Obecna wartość młodego bramkarza wg. transfermarkt to 5,00 mln €. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Hiszpański dziennik &#8222;Marca&#8221; informuje, że klub Wojciecha Szcześnego doszedł do porozumienia z brazylijskim bramkarzem Internacional Porto Alegre &#8211; Alisson Becker.</h4>
<div>23-letni bramkarz Internacionalu Porto Alegre dołączy jednak do zespołu aktualnych wciąż wicemistrzów Włoch dopiero latem. Brazylijczyk na swoim koncie ma trzy występy w kadrze &#8222;Canarinhos&#8221;. Obecna wartość młodego bramkarza wg. transfermarkt to 5,00 mln €.<br />
Dla Romy pozyskania bramkarze było sprawą priorytetową, gdyż wciąż nie wiadomo jakie będą dalsze losy Wojciecha Szczęsnego. Polak kończy swoje wypożyczenie właśnie latem tego roku i tak naprawdę wszystko będzie zależeć od dyspozycji jaką będzie prezentował zakontraktowany do 2019r. obecny bramkarz Arsnealu &#8211; Petr Cech.</div>
<div></div>
<div>
<p>AS Roma zajmuje aktualnie piąte miejsce w tabeli Serie A. Do prowadzącego SSC Napoli traci dziewięć punktów. W niedzielę &#8222;Giallorossi&#8221; zagrają na wyjeździe z broniącym tytułu Juventusem Turyn.</p>
<div class="su-youtube su-u-responsive-media-yes"><iframe loading="lazy" width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/otokii3kgvE?" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media; picture-in-picture" title=""></iframe></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goal.com: Dwóch Polaków wśród najlepszych piłkarzy do lat 18!</title>
		<link>https://goals24.pl/goal-com-dwoch-polakow-wsrod-najlepszych-pilkarzy-do-lat-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 17:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Drągowski]]></category>
		<category><![CDATA[Krystian Bielik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[Serwis goal.com na swojej stronie opublikował listę 50 najlepszych piłkarzy na świecie którzy urodzili się po 20 stycznia 1997roku. Wśród nich znalazło się dwóch Polaków &#8211; Krystian Bielik który reprezentuje Arsenal Londyn a także, Bartłomiej Drągowski zawodnik Jagiellonii Białystok. Najwyżej z naszej dwój reprezentantów uplasował się nie Krystian Bielik jak można by było pomyśleć a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/goalcom-mlodzi-zawodnicy.png" rel="attachment wp-att-4244"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4244" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/goalcom-mlodzi-zawodnicy.png" alt="goalcom mlodzi zawodnicy" width="938" height="494" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/goalcom-mlodzi-zawodnicy.png 938w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/goalcom-mlodzi-zawodnicy-300x158.png 300w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/goalcom-mlodzi-zawodnicy-768x404.png 768w" sizes="auto, (max-width: 938px) 100vw, 938px" /></a></p>
<p><strong>Serwis goal.com na swojej stronie opublikował listę 50 najlepszych piłkarzy na świecie którzy urodzili się po 20 stycznia 1997roku. Wśród nich znalazło się dwóch Polaków &#8211; Krystian Bielik który reprezentuje Arsenal Londyn a także, Bartłomiej Drągowski zawodnik Jagiellonii Białystok.</strong></p>
<p>Najwyżej z naszej dwój reprezentantów uplasował się nie Krystian Bielik jak można by było pomyśleć a Bartłomiej Drągowski, który został sklasyfikowany na 31 miejscu. Jako uzasadnienie dla zajmowanej pozycji &#8211; goal.com podało, że młody polski bramkarz jest przykładem nowoczesnego bramkarza, który bardzo przypomina stylem Manuela Neuer&#8217;a. Obecna wartość Drągowskiego waha się na poziomie 5mln Euro i cieszy on się sporym zainteresowaniem ze strony klubów z wysp.<br />
Krystian Bielik został sklasyfikowany na 38miejscu tego prestiżowego zestawienia. W przypadku młodego reprezentanta Arsenalu Londyn, zauważono jego siłę oraz szybkość jaką prezentuje na boisko oraz podkreślono, iż w tak młodym wieku zadebiutował w pierwszej drużynie <em>Kanonierów. </em>Obecna wartość Bielika oscyluje w granicy 3mln Euro. Jako najlepszego zawodnika młodego pokolenia uznano Youri Tieleman&#8217;a występujący na co dzień w brukselskim Anderlechcie, tuż za nim znalazł się Breel-Donald Embolo, a trzecie bramkarz AC Milan Gianluigi Donnarumma.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shop Arsenal &#8211; czyli gdzie Barcelona chodzi najczęściej na zakupy?</title>
		<link>https://goals24.pl/shop-arsenal-czyli-gdzie-barcelona-chodzi-najczesciej-na-zakupy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 14:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primiera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[arsene wenger]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Thiery Henry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4024</guid>

					<description><![CDATA[Arsenal Londyn  &#8211; FC Barcelona, to jedna z par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w tym sezonie. Nic w tym by nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że dla 'Kanonierów&#8217; &#8211; 'Blaugrana&#8217; staje się już zmorą w tych rozgrywkach i zwykle kończą oni dwumecz jako przegrani. Ale to nie jest jeden z faktów który łączy te kluby &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arsenal Londyn  &#8211; FC Barcelona, to jedna z par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w tym sezonie. Nic w tym by nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że dla 'Kanonierów&#8217; &#8211; 'Blaugrana&#8217; staje się już zmorą w tych rozgrywkach i zwykle kończą oni dwumecz jako przegrani. Ale to nie jest jeden z faktów który łączy te kluby ze sobą. Ciekawym aspektem łączącym te kluby, są zakupy &#8211; zakupy jakie Hiszpański klub robi na wyspach a dokładnie w Arsenalu Londyn. Od wielu lat, Barcelona zostawia tam wielkie miliony kupując zawodników którzy grali pierwsze skrzypce w drużynie Wengera. Przedstawiamy wam, top najdroższych zakupów jakie Barca zrobiła w Londynie.</p>
<p><img decoding="async" class="ngg_displayed_gallery mceItem" src="https://goals24.pl/nextgen-attach_to_post/preview/id--4044" alt="" data-mce-placeholder="1" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesut Ozil najlepszym Niemieckim piłkarzem w 2015r.</title>
		<link>https://goals24.pl/mesut-ozil-najlepszym-pilkarzem-niemieckim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiecki Piłkarz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=3972</guid>

					<description><![CDATA[awodnik Arsenalu Londyn i reprezentant kadry niemieckiej został uznany za najlepszego zawodnika roku w Niemczech. Na Özila głosowało blisko 51,000 kibiców, co przełożyło się na zwycięstwo i wynik rzędu 45,9 procenta uzyskanych  głosów. Drugie miejsce w tym głosowaniu zajął Thomas Müller, który w porównaniu do zwycięzcy uzyskał &#8222;zaledwie&#8221; 15,9 procent wszystkich głosów. Trzecią lokatę zajął &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="su-dropcap su-dropcap-style-flat" style="font-size:1.5em">Z</span>awodnik Arsenalu Londyn i reprezentant kadry niemieckiej został uznany za najlepszego zawodnika roku w Niemczech. Na Özila głosowało blisko 51,000 kibiców, co przełożyło się na zwycięstwo i wynik rzędu 45,9 procenta uzyskanych  głosów.</p>
<p>Drugie miejsce w tym głosowaniu zajął Thomas Müller, który w porównaniu do zwycięzcy uzyskał &#8222;zaledwie&#8221; 15,9 procent wszystkich głosów. Trzecią lokatę zajął Jonas Hector (13,6%). Niemiecki pomocnik udowodnił, że nagroda otrzymana za poprzedni rok bardzo mu się należała. Na chwilę obecną w lidze angielskiej w 20 spotkaniach Mesut zaliczył już aż 16 asyst i zdobył trzy bramki. Özil może polepszyć swój dorobek, chociażby dlatego, że przednim runda rewanżowa.</p>
<p>A oto mała próbka możliwości Ozila w Premier League w roku 2015.<br />
<div class="su-youtube su-u-responsive-media-yes"><iframe loading="lazy" width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/Ajs9489g0bk?" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media; picture-in-picture" title=""></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grał w Arsenalu, teraz jest bliski przenosin do Zawiszy Bydgoszcz!</title>
		<link>https://goals24.pl/gral-w-arsenalu-teraz-jest-bliski-przenosin-do-zawiszy-bydgoszcz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 19:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Rhema Obed]]></category>
		<category><![CDATA[Zawisza Bydgoszcz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=3950</guid>

					<description><![CDATA[Wydawałoby się, że niemożliwe staje się możliwe&#8230; że gracze z najlepszych klubów Europejskich trafiają do polskich Lig. Na pierwszy rzut oka, to nie możliwe pod kątem finansowym &#8211; no chyba, że jest się 'słabym&#8217; lub brak chęci do rozwoju i klub wystawia cię na listę transferową lub nie przedłuża z tobą kontraktu. Jednym z nim &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/zawisza.jpg" rel="attachment wp-att-3952"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3952" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/zawisza.jpg" alt="zawisza" width="788" height="444" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/zawisza.jpg 788w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/zawisza-300x169.jpg 300w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/zawisza-768x433.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 788px) 100vw, 788px" /></a></p>
