<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puchary &#8211; ITA &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/category/swiat/wlochy/puchary-ita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 22:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>Puchary &#8211; ITA &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Puchar Włoch: Bramka Zielińskiego i awans Napoli [WIDEO]</title>
		<link>https://goals24.pl/puchar-wloch-bramka-zielinskiego-i-awans-napoli-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 22:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Zieliński]]></category>
		<category><![CDATA[spezia calcio]]></category>
		<category><![CDATA[ss napoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=6260</guid>

					<description><![CDATA[Piotr Zieliński zanotował bardzo udany występ we wtorkowym meczu Pucharu Włoch. Pomocnik reprezentacji Polski już w 3. minucie spotkania SSC Napoli ze Spezią Calcio popisał się świetnym rajdem zakończonym bramką. Ostatecznie jego drużyna pokonała niżej notowanych rywali 3:1 i zapewniła sobie udział w ćwierćfinale rozgrywek. Przed meczem wskazanie faworyta nie było trudne. Napoli to naszpikowana &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Piotr Zieliński zanotował bardzo udany występ we wtorkowym meczu Pucharu Włoch. Pomocnik reprezentacji Polski już w 3. minucie spotkania SSC Napoli ze Spezią Calcio popisał się świetnym rajdem zakończonym bramką. Ostatecznie jego drużyna pokonała niżej notowanych rywali 3:1 i zapewniła sobie udział w ćwierćfinale rozgrywek.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Przed meczem wskazanie faworyta nie było trudne. Napoli to naszpikowana znakomitymi zawodnikami czołowa drużyna Serie A, z kolei Spezia jest zespołem środka tabeli Serie B. Chyba mało kto zakładał zatem, że drugoligowiec będzie w stanie nawiązać równorzędną walkę w faworytami.</p>
<p style="text-align: justify;">Boiskowa rzeczywistość tylko potwierdziła różnicę klas, jaka dzieli obie drużyny. Kibice gospodarzy powody do radości mieli już po kilkudziesięciu sekundach od pierwszego gwizdka sędziego. W jednej z pierwszych akcji błysnął Zieliński, który mijał rywali niczym tyczki, wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem pokonał golkipera gości.</p>
<p style="text-align: justify;">Dosyć niespodziewanie piłkarze ekipy z Serie B potrafili wyrównać i do przerwy nawet remisowali 1:1. W 35. minucie wyrównującego gola zdobył Antonio Piccolo. Po zmianie stron bramki strzelali już jednak tylko „Azzurri“. W 55. minucie uczynił to Emanuele Giaccherini, a chwilę później wynik meczu na 3:1 ustalił Manolo Gabbiadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Zieliński rozegrał dzisiaj całe spotkanie. Na ławce rezerwowych obecny był natomiast inny Polak, Igor Łasicki, który prawdopodobnie jeszcze tej zimy zostanie wypożyczony do innego klubu. W kadrze meczowej zabrakło jeszcze kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Nasz napastnik ma znaleźć się kadrze na spotkanie ligowe z Pescarą, zaplanowane na 15 stycznia.</p>
<p>Skrót meczu SSC Napoli &#8211; Spezia Calcio:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.25%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/ef82378eb0" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony vocedinapoli.it.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milik przejdzie do Napoli za 32 miliony euro!</title>
		<link>https://goals24.pl/milik-przejdzie-do-napoli-za-32-miliony-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 20:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[arkadiusz milik]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=5409</guid>

					<description><![CDATA[Kończy się transferowa saga związana z Arkadiuszem Milikiem. Napastnik reprezentacji Polski, który do tej pory występował w Ajaxie Amsterdam od nowego sezonu będzie piłkarzem SSC Napoli &#8211; informuje Przegląd Sportowy. Włoski klub za snajpera zapłaci 32 miliony euro, co oznacza, że będzie on najdroższym polskim piłkarzem w historii. Przez większość wtorku informacją dnia była ta &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Kończy się transferowa saga związana z Arkadiuszem Milikiem. Napastnik reprezentacji Polski, który do tej pory występował w Ajaxie Amsterdam od nowego sezonu będzie piłkarzem SSC Napoli &#8211; informuje Przegląd Sportowy. Włoski klub za snajpera zapłaci 32 miliony euro, co oznacza, że będzie on najdroższym polskim piłkarzem w historii.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Przez większość wtorku informacją dnia była ta dotycząca przejścia innego zawodnika biało-czerwonej kadry, Bartosza Kapustki. Pomocnik z Cracovii przeniesie się do drużyny mistrza Anglii, Leicester City za kwotę 5,5 miliona euro (będzie najdroższym piłkarzem wytransferowanym z klubu polskiej Ekstraklasy). Wieczorem jednak doniesienia Przeglądu Sportowego na temat Milika zepchnęły tę wiadomość na drugi plan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>To, że tego lata Milik zmieni pracodawcę było praktycznie pewne</strong>. Wprawdzie w pewnym momencie działacze Ajaxu Amsterdam poinformowali, że nie zamierzają sprzedawać swojego kluczowego zawodnika, ale zainteresowanie Polakiem innych klubów nie malało. O możliwym transferze do Napoli mówiło się od dawna, ale ponoć Włosi wiele uzależniali od innych ruchów transferowych.</p>
<p style="text-align: justify;">Niedawno klub z Neapolu opuścił kluczowy napastnik drużyny, Gonzalo Higuain, który w kolejnych rozgrywkach będzie przywdziewał trykot Juventusu Turyn. Milik jest upatrywany jako jego następca. <strong>Polski zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt</strong>.</p>
<p>* Fotografia pochodzi ze strony nsno.co.uk.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milan ma dość Balotellego. Wraca na wyspy!</title>
		<link>https://goals24.pl/milan-ma-dosc-balotellego-wraca-na-wyspy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 16:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[mario balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[Milan nie wykupi wypożyczonego z Liverpoolu Mario Balotellego &#8211; donosi serwis calciomercato.com. Włoski napastnik w obecnym sezonie zagrał raptem w dziesięciu spotkaniach &#8211; tylko trzy od pierwszej minuty &#8211; strzelając w nich dwa gole. Włoski portal donosi, że trener &#8222;Rossonerich&#8221;, Sinisa Mihajlović, traci powoli cierpliwość do 25-letniego napastnika i bardzo wątpliwe jest, że klub z &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="text arial font15 news-description">
<div>Milan nie wykupi wypożyczonego z Liverpoolu Mario Balotellego &#8211; donosi serwis calciomercato.com.<br />
Włoski napastnik w obecnym sezonie zagrał raptem w dziesięciu spotkaniach &#8211; tylko trzy od pierwszej minuty &#8211; strzelając w nich dwa gole. Włoski portal donosi, że trener &#8222;Rossonerich&#8221;, Sinisa Mihajlović, traci powoli cierpliwość do 25-letniego napastnika i bardzo wątpliwe jest, że klub z Mediolanu wykupi &#8222;Super Mario&#8221; na stałe.</div>
<div></div>
<div>Balotelli do Milanu trafił ubiegłego lata na zasadzie wypożyczenia z Liverpoolu. Do angielskiego klubu z kolei napastnik przeszedł za 16 milionów funtów jeszcze za kadencji Brendana Rodgersa, ale na Wyspach również grał poniżej oczekiwań &#8211; 16 występów i jedna bramka. Jego kontrakt z &#8222;The Reds&#8221; obowiązuje wprawdzie do czerwca 2017 roku, lecz nie wiadomo, czy Jurgen Klopp będzie chciał mieć w składzie nieobliczalnego Włocha.</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS Roma nie wykupi Wojciecha Szczęsnego, wróci do Arsenalu Londyn</title>
		<link>https://goals24.pl/as-roma-nie-wykupi-wojciecha-szczesnego-wroci-do-arsenalu-londyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 09:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal londyn]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[wojciech szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4783</guid>

					<description><![CDATA[Dziennik &#8222;Daily Mirror&#8221; informuje, że AS Roma ostatecznie zrezygnowała z wykupienia Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn po zakończeniu sezonu. Włoski klub właśnie porozumiał się z Brazylijczykiem Alissonem, który ma trafić na Stadio Olimpico w czerwcu i to on będzie numerem jeden w bramce Giallorossich. Początkiem Grudnia, informowaliśmy o 'odskokach z papierosami&#8217; jakie miał Wojciech Szczęsny, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennik &#8222;Daily Mirror&#8221; informuje, że AS Roma ostatecznie zrezygnowała z wykupienia Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn po zakończeniu sezonu. Włoski klub właśnie porozumiał się z Brazylijczykiem Alissonem, który ma trafić na Stadio Olimpico w czerwcu i to on będzie numerem jeden w bramce Giallorossich.</p>
<p>Początkiem Grudnia, informowaliśmy o 'odskokach z papierosami&#8217; jakie miał Wojciech Szczęsny, po których został odsunięty od pierwszego składu na jedno spotkanie. Wówczas wybuchła informacja o tym jakoby Giallorossi nie chcieli przedłużyć wypożyczenia, a nawet byli skłonni oddać polaka do klubu z Londynu. Kara, jaką zastosowano wobec Szczęsnego, okazała się skuteczna i motywująca, gdyż od tamtego czasu Polak jest jednym z najlepszych zawodników zespołu.</p>
<p class="hyphenate">Dobra forma Szczęsnego do końca nie przekonała jednak klub do wykupienia jego karty od Kanonierów. Wraz z rozpoczęciem zimowego okienka, Włosi jako cel główny obrali sobie znalezienie bramkarza w między czasie kontraktując innych zawodników. Ostatecznie, cel został zrealizowany a do klubu trafił 23-letni golkiper Internacionalu Alisson. W swoim kraju Brazylijczyk uchodzi za najlepszego specjalistę na swojej pozycji, ma na koncie trzy mecze w pierwszej reprezentacji Canarinhos, w której zadebiutował w październiku. Od przyszłego sezonu to właśnie on ma stać między słupkami w meczach AS Romy.</p>
<p class="hyphenate">Dziennik &#8222;Daily Mirror&#8221; twierdzi, że wraz z przyjściem na Stadio Olimpico brazylijskiego bramkarza kończy się era Wojciecha Szczęsnego. Ponoć, doszło do spotkania władz Arsenalu i Romy w celu przedłużenia okresu wypożyczenia, jednak na takiej propozycji nie poparł Arsene Wenger, który widzi polaka w swoim klubie ponownie.</p>
<div id="detail" class="detail intext">
<p class="hyphenate">W obecnym sezonie 25-letni Szczęsny rozegrał 26 spotkań, w których puścił 35 goli, a sześciokrotnie opuszczał murawę w bez straty bramki.</p>
</div>
<div class="filesAttachmentWrapper"></div>
<div data-run-module-isrun="1" data-run-module="embeddedapp/main.addthis" data-morebox="true"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A. Wszołek i Szczęsny w jedenastce kolejki!</title>
		<link>https://goals24.pl/serie-a-wszolek-i-szczesny-w-jedenastce-kolejki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 14:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Wszołek]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Zieliński]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[wojciech szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[Aż dwóch Polaków trafiło do najlepszej jedenastki 23. rundy spotkań wybieranej przez fachowy serwis Whoscored.com. Wśród nominowanych znalazł się Paweł Wszołek, który w znaczący sposób przyczynił się do wygrania przez Hellas Verona 2:1 meczu z Atalantą Bergamo. To właśnie z jego podań padły dwie bramki dla zespołu Hellas. Na nominację polaka do drużyny kolejki oprócz &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aż dwóch Polaków trafiło do najlepszej jedenastki 23. rundy spotkań wybieranej przez fachowy serwis Whoscored.com.</p>
<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/02/z19579373QJedenastka-kolejki-Serie-A-wedlug-Whoscored-com.jpg" rel="attachment wp-att-4732" data-wpel-link="internal"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4732 aligncenter" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/02/z19579373QJedenastka-kolejki-Serie-A-wedlug-Whoscored-com.jpg" alt="Jedenastka Whoscored.com" width="620" height="490" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/02/z19579373QJedenastka-kolejki-Serie-A-wedlug-Whoscored-com.jpg 620w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/02/z19579373QJedenastka-kolejki-Serie-A-wedlug-Whoscored-com-300x237.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a></p>
<p>Wśród nominowanych znalazł się Paweł Wszołek, który w znaczący sposób przyczynił się do wygrania przez Hellas Verona 2:1 meczu z Atalantą Bergamo. To właśnie z jego podań padły dwie bramki dla zespołu Hellas.<br />
Na nominację polaka do drużyny kolejki oprócz dwóch asyst, złożyły się i statystyki meczowe w których Wszołek bryluje. Wyliczono mu, aż sześć kluczowych spotka, blisko 70% skuteczność podań a także kilka dobrych przechwytów. Dzięki fenomenalnemu spotkaniu, Paweł Wszołek i Ignazio Abate byli najlepszymi zawodnikami kolejki. Obaj wg. portalu Whoscored.com uzyskali notę 8.5.</p>
<p>Innym polskim akcentem w drużynie kolejki jest Wojciech Szczęsny. Na jego nominację złożyło się zachowane czyste konto w spotkaniu przeciwko Sassuolo, pewne obrony oraz w pewnym sensie obroniony rzut karny. W pewnym sensie, ponieważ Berardi trafił w poprzeczkę &#8211; polaka w tym zasługa, że wyczuł intencje strzelca. Wg. ortalu Whoscored.com polak otrzymał notę 8.2 i był najlepszym zawodnikiem w drużynie AS Romy.</p>
<p>W 23. kolejce zagrało jeszcze dwóch innych polaków. Jakub Błaszczykowski i jego Fiorentina pokonały u siebie 2:1 Carpi. Przy jednej z bramek Błaszczykowski miał swoją asystę.<br />
W drużynie Empoli wystąpił Piotr Zieliński. To dzięki polakowi w 93 minucie i podyktowanym na nim rzucie karnym Empoli wyrównało spotkanie na 1:1 z Udinese.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A: Demolka w Veronie! Juventus rozjechał kolejnego Rywala! (zobacz bramki)</title>
		<link>https://goals24.pl/serie-a-demolka-w-veronie-juventus-rozjechal-kolejnego-rywala-zobacz-bramki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 14:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[Kolejne planowe zwycięstwo Juventusu. Bianconeri w wyjazdowym starciu rozbili Chievo Werona 4:0, osiągając dwunasty ligowy triumf z rzędu i wyrównując tym samym rekord drużyny prowadzonej przez Antonio Conte w sezonie 2013/2014. Do bramki strzeżonej przez Bizzarriego trafiali dziś Alvaro Morata, Alex Sandro i Paul Pogba. Wynik meczu został otwarty już w 6. minucie &#8211; Lichtsteiner &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bbtext">Kolejne planowe zwycięstwo Juventusu. Bianconeri w wyjazdowym starciu rozbili Chievo Werona 4:0, osiągając dwunasty ligowy triumf z rzędu i wyrównując tym samym rekord drużyny prowadzonej przez Antonio Conte w sezonie 2013/2014. Do bramki strzeżonej przez Bizzarriego trafiali dziś Alvaro Morata, Alex Sandro i Paul Pogba.</p>
<p>Wynik meczu został otwarty już w 6. minucie &#8211; Lichtsteiner posłał płaskie dośrodkowanie na długi słupek, a Morata dokonał formalności i z najbliższej odległości wepchnął piłkę do siatki. Hiszpan skompletował swój drugi w ciągu kilku dni dublet na kilka minut przed zakończeniem pierwszej części gry &#8211; tym razem wykończył płaskie podanie Khediry, który po składnej akcji zespołowej z Dybalą i Pogbą znalazł się po lewej stronie pola karnego. Niemiec opuścił boisko już w przerwie, Allegri wprowadził za niego Sturaro. Nadzieje gospodarzy na osiągnięcie pozytywnego wyniku zostały ostatecznie rozwiane w 61. minucie &#8211; po kolejnej akcji kombinacyjnej Juventusu Pogba wyłożył piłkę wbiegającemu w pole karne Alexowi Sandro, który mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi. Kilka minut później Pogba sam wpisał się na listę strzelców &#8211; po udanym dryblingu wszedł w pole karne i posłał płaski strzał tuż przy słupku bramki. Po zdobyciu czwartego gola Bianconeri nieco zwolnili, ale nadal nękali bezradnych gospodarzy &#8211; wynik meczu mógł być wyższy, ale strzały Alexa Sandro i Pogby zatrzymały się na poprzeczce, a w groźnych sytuacjach nie trafiali m.in. Bonucci, Dybala czy Morata.</p>
<p>Juventus przynajmniej na kilka godzin melduje się na fotelu lidera Serie A &#8211; teraz Bianconeri będą uważnie nasłuchiwać doniesień z południa kraju, gdzie Napoli podejmie Empoli. Kolejne ligowe starcie Stara Dama rozegra już w środę &#8211; do Turynu przyjedzie Genoa.</p>
<p>art. :// JuvePoland.com<br />
</span></p>
<table id="flashscore" class="team" style="height: 54px;" width="782">
<tbody>
<tr>
<td class="tlogo-home">
<div><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.flashscore.pl/res/image/data/6B7BJM7n-WhFwPfar.png" alt="Chievo" width="50" height="50" /></p>
<div id="tomyteams_1_xdTJgGvo" class="tomyteams"></div>
</div>
</td>
<td id="flashscore_column">
<table style="height: 60px;" width="417">
<tbody>
<tr>
<td class="tname-home logo-enable" style="text-align: center;"><span class="tname">Chievo</span></td>
<td class="current-result" style="text-align: center;"><span class="scoreboard">0</span><span class="scoreboard-divider">&#8211;</span><span class="scoreboard">4</span></td>
<td class="tname-away logo-enable" style="text-align: center;"><span class="tname">Juventus</span></td>
</tr>
<tr>
<td id="utime" class="mstat-date" style="text-align: center;" colspan="3">31.01.2016 12:30</td>
</tr>
<tr>
<td class="mstat" colspan="3"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="tlogo-away" title="">
<div title="">
<div id="tomyteams_1_C06aJvIB" class="tomyteams" title=""></div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.flashscore.pl/res/image/data/jarELO83-lzHp00Y0.png" alt="Juventus" width="50" height="50" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" src="//vk.com/video_ext.php?oid=-76470207&amp;id=171641070&amp;hash=d2c225784fe833f5&amp;hd=1" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piotr Zieliński na celowniku Liverpool&#8217;u!</title>
		<link>https://goals24.pl/piotr-zielinski-na-celowniku-liverpoolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 06:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Zieliński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Przegląd sportowy&#8221; informuje, że dobrze spisujący się w tym sezonie w Empoli Piotr Zieliński znalazł się na celowniku Jürgena Kloppa, co więcej The Reds złożyło nawet ofertę za polskiego pomocnika, ale obecny klub, Empoli ją odrzuciło. Nieoficjalnie wiadomo, że do wznowienia rozmów ma dojść podczas letniego okienka. Piotr Zieliński rozgrywa obecnie bardzo dobry sezon w &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/Piotr-Zieliński.jpeg" rel="attachment wp-att-3146" data-wpel-link="internal"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-3146" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/Piotr-Zieliński.jpeg" alt="Piotr Zieliński" width="801" height="468" srcset="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/Piotr-Zieliński.jpeg 650w, https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/12/Piotr-Zieliński-300x175.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 801px) 100vw, 801px" /></a></p>
<p>&#8222;<em>Przegląd sportowy</em>&#8221; informuje, że dobrze spisujący się w tym sezonie w Empoli Piotr Zieliński znalazł się na celowniku Jürgena Kloppa, co więcej The Reds złożyło nawet ofertę za polskiego pomocnika, ale obecny klub, Empoli ją odrzuciło. Nieoficjalnie wiadomo, że do wznowienia rozmów ma dojść podczas letniego okienka.</p>
<p>Piotr Zieliński rozgrywa obecnie bardzo dobry sezon w Serie A. Pomocnik jest jednym z liderów drużyny. Polak w 19 ligowych meczach zdobył 2 bramki i zaliczył 5 asyst.<br />
Jeszcze początkiem Grudnia wartość Polaka oscylowała w granicach 4 milionów Euro, dziś wyceniany jest na kwotę około 7,5mln Euro. Bez wątpienia przejście Zielińskiego do Angielskiego potentata pozwoliłoby jeszcze bardziej rozwinąć się piłkarsko.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ashley Cole rozwiązał kontrakt z AS Roma</title>
		<link>https://goals24.pl/ashley-cole-rozwiazal-kontrakt-z-as-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4203</guid>

					<description><![CDATA[Ashley Cole nie jest już zawodnikiem AS Romy . 35-letni piłkarz za porozumieniem stron rozwiązał swój kontrakt. Anglik bronił barw Włoskiego klubu od lutego 2014 roku. Wcześniej był graczem Chelsea Londyn, Crystal Palace i Arsenalu Londyn. Na swoim koncie ma 384 rozegrane spotkania w Premier League. Lewy obrońca w barwach AS Romy wystąpił jedenaście razy &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ashley Cole nie jest już zawodnikiem AS Romy . 35-letni piłkarz za porozumieniem stron rozwiązał swój kontrakt. </strong></p>
<p>Anglik bronił barw Włoskiego klubu od lutego 2014 roku. Wcześniej był graczem Chelsea Londyn, Crystal Palace i Arsenalu Londyn. Na swoim koncie ma 384 rozegrane spotkania w Premier League.<br />
Lewy obrońca w barwach AS Romy wystąpił jedenaście razy w Serie A. Po raz ostatni na boisku pojawił się w marcu ubiegłego roku.<br />
Według włoskich mediów, 107-krotny reprezentant Anglii jest bliski podpisania kontraktu z Los Angeles Galaxy. Jego sprowadzeniem do klubu zainteresowana jest również Aston Villa</p>
<p>Cole ma koncie  trzy tytuły mistrza Anglii &#8211; dwa z Arsenalem Londyn (2001/02 i 2003/04) i jeden z Chelsea (2009/10). Z &#8222;The Blues&#8221; triumfował także w Lidze Mistrzów (2011/12). W rozgrywkach 2013/14 w Premier League rozegrał jednak tylko 17 spotkań.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A: Wszołek i Szczęsny najlepszymi graczami w swoich drużynach!</title>
		<link>https://goals24.pl/serie-a-wszolek-i-szczesny-najlepsi-w-swoich-druzynach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Botwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 11:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Wszołek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4121</guid>

					<description><![CDATA[Paweł Wszołek wg. włoskich mediów został był najlepszym zawodnikiem w starciu pomiędzy Hellas Verona a AS Roma. To dzięki jego osobie klub z Verony otrzymał rzut karny a także to właśnie on stwarzał największe zagrożenie pod bramką Wojciecha Szczęsnego. AS Roma zremisowała z Hellasem Werona 1:1 po trafieniach Radji Nainggolana oraz Giampaolo Pazziniego. Włoch trafił &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paweł Wszołek wg. włoskich mediów został był najlepszym zawodnikiem w starciu pomiędzy Hellas Verona a AS Roma. To dzięki jego osobie klub z Verony otrzymał rzut karny a także to właśnie on stwarzał największe zagrożenie pod bramką Wojciecha Szczęsnego.<br />
</strong></p>
