<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Kulpa &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<atom:link href="https://goals24.pl/author/pk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goals24.pl</link>
	<description>Portal informacyjny o piłce nożnej. Najnowsze newsy ze świata piłki. Aktualne transfery. Wyniki wraz z video relacjami ze spotkań</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2016 14:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://goals24.pl/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo_goals243-32x32.png</url>
	<title>Paweł Kulpa &#8211; Goals24 &#8211; Tylko Football</title>
	<link>https://goals24.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alex Teixeira najprawdopodobniej nie przejdzie do Liverpoolu</title>
		<link>https://goals24.pl/alex-teixeira-najprawdopodobniej-nie-przejdzie-do-liverpoolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 14:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4605</guid>

					<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że Alex Teixeira nie trafi do Liverpoolu z Szachtara Donieck w zimowym oknie transferowym. Prezesi Szachtara oczekują za piłkarza 39 milionów funtów. Liverpool zaproponował znacznie mniej, bo 24,5 mln funtów. &#8211; Chcę być w Liverpoolu. Wszystko zależy od prezesa. Ja mogę mieć tylko nadzieję &#8211; mówi piłkarz, który w tym sezonie strzelił 22 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko wskazuje na to, że Alex Teixeira nie trafi do Liverpoolu z Szachtara Donieck w zimowym oknie transferowym.</p>
<p>Prezesi Szachtara oczekują za piłkarza 39 milionów funtów. Liverpool zaproponował znacznie mniej, bo 24,5 mln funtów.</p>
<p>&#8211; Chcę być w Liverpoolu. Wszystko zależy od prezesa. Ja mogę mieć tylko nadzieję &#8211; mówi piłkarz, który w tym sezonie strzelił 22 gole w piętnastu meczach ligowych.</p>
<p>&#8211; To frustrujące. Czekam, staram się być cierpliwy &#8211; kontynuuje Teixeira. &#8211; To wielki klub, chciałbym tam trafić. Gdy miałem 10 lat, grałem w piłkę razem z Philippe Coutinho. Świetnie byłoby znowu to powtórzyć &#8211; dodaje zawodnik.</p>
<p>Piłkarze Szachtara przebywają obecnie na zgrupowaniu na Florydzie. Liverpool zajmuje siódme miejsce w Premier League po 23. kolejkach.</p>
<p>Jeśli The Reds chcą Brazylijczyka przed poniedziałkowym zamknięciem okna, to muszą zapłacić 70 milionów euro. To dla Liverpoolu zaporowa kwota.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ghazi jednak nie dla Milanu</title>
		<link>https://goals24.pl/el-ghazi-jednak-nie-dla-milanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 14:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holandia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4601</guid>

					<description><![CDATA[AC Milan nie ukrywa, że chętnie pozyskałby Anwara El Ghaziego z Ajaxu Amsterdam. Młody skrzydłowy nie jest jednak zainteresowany przeprowadzką na San Siro na tym etapie swojej kariery. Wiceprezydent Milanu, Adriano Galliani, zdradził niedawno, że Rossoneri obserwują postępy Holendra i widzą w nim kandydata do transferu w  przyszłości. &#8211; Wspaniale jest słyszeć, że Milan jest mną &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AC Milan nie ukrywa, że chętnie pozyskałby Anwara El Ghaziego z Ajaxu Amsterdam. Młody skrzydłowy nie jest jednak zainteresowany przeprowadzką na San Siro na tym etapie swojej kariery.</strong></p>
<p>Wiceprezydent Milanu, Adriano Galliani, zdradził niedawno, że Rossoneri obserwują postępy Holendra i widzą w nim kandydata do transferu w  przyszłości.</p>
<p>&#8211; Wspaniale jest słyszeć, że Milan jest mną zainteresowany, ale czuję się bardzo szczęśliwy w obecnym klubie. Odejście w tym momencie nie byłoby dobrym pomysłem. Otaczają mnie kompetentni ludzi, a ja ciężko pracuję, by poprawić swoją grę – tłumaczył 20-latek.</p>
<p>&#8211; Zobaczymy, co wydarzy się w przyszłości. Oczywiście, wszystkie opcje są możliwe, ale poczekamy na to, gdy będę gotowy na zmianę otoczenia – dodał.</p>
<p>El Ghazi rozegrał w tym sezonie szesnaście spotkań w Eredivise i strzelił osiem goli.</p>
<p>Warto przypomnieć też że skrzydłowym także zainteresowany jest Manchester United.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź XIX kolejki Bundesligi</title>
		<link>https://goals24.pl/zapowiedz-xix-kolejki-bundesligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4560</guid>

					<description><![CDATA[Zespół Roberta Lewandowskiego zagra przed własną publicznością w niedzielę o godzinie 17:30. Obecnie przodują w ligowej tabeli mając na koncie czterdzieści dziewięć punktów. W ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe Hamburger SV 2:1. U siebie grają oni rewelacyjnie &#8211; wygrali wszystkie dziewięć spotkań, tracąc w nich zaledwie trzy bramki. Hoffenheim gra poniżej oczekiwań i lokuje się &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Zespół Roberta Lewandowskiego zagra przed własną publicznością w niedzielę o godzinie 17:30. Obecnie przodują w ligowej tabeli mając na koncie czterdzieści dziewięć punktów. W ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe Hamburger SV 2:1. U siebie grają oni rewelacyjnie &#8211; wygrali wszystkie dziewięć spotkań, tracąc w nich zaledwie trzy bramki. Hoffenheim gra poniżej oczekiwań i lokuje się na siedemnastym miejscu, z dorobkiem czternastu punktów. W ostatniej kolejce zremisowali na wyjeździe z Leverkusen 1:1. Na wyjazdach są oni kompletnie bezproduktywni. W dziewięciu spotkaniach uzbierali zaledwie sześć punktów. W meczu z obrońcą mistrzowskiego tytułu nie mają większych szans.</div>
<div></div>
<div>Goniąca ich Borussia Dortmund traci do Bayernu osiem punktów. Sezon zaczęli bardzo dobrze &#8211; od zwycięstwa z imienniczką z Monchengladbach, którą pokonali na wyjeździe 3:1. Tym razem zagrają u siebie z Ingolstadt. Gospodarze przed własną publicznością są niepokonani, notując siedem zwycięstw i jeden remis. Ich rywal to ligowy średniak lokujący się na dziesiątej pozycji w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce pokonali oni u siebie Mainz 1:0. Na wyjazdach grają bardzo nierówno i myślę, że nie mają większych szans z dobrze dysponowanym rywalem. Borussia walczy jeszcze o mistrzostwo i nie może pozwolić sobie na straty punktowe.</div>
<div></div>
<div>Na trzecim miejscu cały czas lokuje się rewelacja tego sezonu &#8211; Hertha. Obecnie mają na koncie trzydzieści trzy punkty i już  o cztery oczka wyprzedzają Monchengladbach. W poprzedniej kolejce zremisowali u siebie bezbramkowo z Augsburg. Tym razem grają na wyjeździe z Werderem. Mecz rozpocznie się w sobotę o 15:30. Hertha na wyjazdach gra bardzo nierówno, jednak w nadchodzącym meczu z pewnością kibice tego klubu będą liczyli na punkty, ponieważ Werder jest w wyraźnym dołku. Gospodarze lokują się bowiem na szesnastym miejscu w tabeli mając na koncie zaledwie osiemnaście punktów. W ostatniej kolejce przełamali się i pokonali Schalke 3:1. W sobotę czeka ich kolejny trudny mecz, a warto zaznaczyć, że Werder to najsłabiej grająca drużyna przed własną publicznością. W ośmiu meczach tylko raz odnieśli zwycięstwo. Dlatego też to Hertha będzie faworytem tego spotkania.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaskakująca decyzja Nemanji Vidicia!</title>
		<link>https://goals24.pl/zaskakujaca-decyzja-nemanji-vidicia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 14:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4551</guid>

					<description><![CDATA[Nemanja Vidić zaskoczył swoją decyzją! Serb mimo wielu ofert, postanowił zakończyć piłkarską karierę. Vidić po rozstaniu z Manchesterem United, gdzie wypracował markę jednego z najlepszych obrońców w historii Premier League, przeprowadził się do Interu Mediolan. Doświadczonemu Serbowi słabo wiodło się w Serie A, czego wynikiem było rozwiązanie umowy z Interem przed kilkoma dniami. Od razu &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nemanja Vidić zaskoczył swoją decyzją! Serb mimo wielu ofert, postanowił zakończyć piłkarską karierę.</strong></p>
<p>Vidić po rozstaniu z Manchesterem United, gdzie wypracował markę jednego z najlepszych obrońców w historii Premier League, przeprowadził się do Interu Mediolan.</p>
<p>Doświadczonemu Serbowi słabo wiodło się w Serie A, czego wynikiem było rozwiązanie umowy z Interem przed kilkoma dniami.</p>
<p>Od razu do Vidicia spłynęły oferty z Premier League i MLS. Serb postanowił jednak odpocząć i ogłosił koniec piłkarskiej kariery.</p>
<p>&#8221; Nadszedł czas, bym zawiesił buty na kołku. Kontuzje w ostatnich kilku latach odcisnęły na mnie swoje piętno. Chciałbym podziękować wszystkim piłkarzom, z którymi grałem, menedżerom i sztabom szkoleniowym z którymi pracowałem. &#8222;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poważne osłabienie Manchesteru City</title>
		<link>https://goals24.pl/de-bruyne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Puchary - ENG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4543</guid>

					<description><![CDATA[De Bruyne pojawił się na boisku w 66. minucie. Chwilę potem zdobył gola na 2-1, a później asystował jeszcze przy trafieniu Sergio Aguero. Dzięki zwycięstwu 3-1 Manchester City awansował do finału (wcześniej uległ Evertonowi 1-2). Belg nie zdołał jednak dokończyć meczu. Z powodu urazu został zniesiony z boiska na noszach. Okazało się, że doznał kontuzji prawego kolana i stawu skokowego. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="icselection13">
<p>De Bruyne pojawił się na boisku w 66. minucie. Chwilę potem zdobył gola na 2-1, a później asystował jeszcze przy trafieniu Sergio Aguero. Dzięki zwycięstwu 3-1 Manchester City awansował do finału (wcześniej uległ Evertonowi 1-2).</p>
<p>Belg nie zdołał jednak dokończyć meczu. Z powodu urazu został zniesiony z boiska na noszach. Okazało się, że doznał kontuzji prawego kolana i stawu skokowego.</p>
<p>Początkowo przedstawiciel piłkarza Patrick De Koster powiedział dziennikowi &#8222;The Guardian&#8221;, że De Bruyne będzie pauzował przez co najmniej sześć tygodni. Później jednak sam zawodnik poinformował na Twitterze, że przeszedł kolejne badania i dowiedział się, że przerwa potrwa ponad dwa miesiące.</p>
<p>To oznacza, że De Bruyne opuści m.in. finał Pucharu Ligi z Liverpoolem (28 lutego na Wembley) oraz mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów.</p>
<p>Media na Wyspach podają, że dojście do pełnej sprawności zajmie 34-krotnemu reprezentantowi Belgii nieco więcej czasu. Możliwe jest nawet, że będzie on do dyspozycji Manuela Pellegriniego dopiero w samej końcówce sezonu. Niezagrożony jest natomiast występ De Bruyne&#8217;a podczas EURO 2016 we Francji (turniej rozpoczyna się 10 czerwca).</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne wzmocnienie Werderu Brema</title>
		<link>https://goals24.pl/kolejne-wzmocnienie-werderu-brema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4537</guid>

					<description><![CDATA[Werder Brema poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, że nowym zawodnikiem klubu został Sambou Yatabare, który opuścił Olympiakos SFP. 26-letni pomocnik podpisał kontrakt, który zwiąże go z Weserstadion do końca czerwca 2019 roku. Kwota odstępnego za transfer nie została ujawniona. Urodzony w Beauvais piłkarz rozpoczynał swoją profesjonalną karierę w SM Caen. Następnie bronił barw takich &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werder Brema poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, że nowym zawodnikiem klubu został Sambou Yatabare, który opuścił Olympiakos SFP.</strong></p>
<p>26-letni pomocnik podpisał kontrakt, który zwiąże go z Weserstadion do końca czerwca 2019 roku. Kwota odstępnego za transfer nie została ujawniona.</p>
<p>Urodzony w Beauvais piłkarz rozpoczynał swoją profesjonalną karierę w SM Caen. Następnie bronił barw takich klubów jak: AS Monaco, SC Bastia, EA Guingamp, Standard Liege oraz Olympiakos.</p>
<p>Yatabare jest czwartym zawodnikiem, który trafił na Weserstadion w zimowym okienku transferowym. Wcześniej do Werderu przybyli: Gerhard Tremmel, Laszlo Kleinheisler oraz Papy Djilobodji.</p>
<p>26-latek ma na swoim koncie 18 występów w reprezentacji Mali. W kadrze narodowej strzelił także dwie bramki.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artūrs Karašausks wzmocni Lidera Ekstraklasy</title>
		<link>https://goals24.pl/arturs-karasausks-wzmocni-lidera-ekstraklasy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 21:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Piast Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[Artūrs Karašausks podpisał półroczny kontrakt z Piastem Gliwice, poinformował śląski klub na swojej stronie internetowej. Nowy napastnik niespodziewanego lidera Ekstraklasy ma w dorobku m.in. mistrzostwo Łotwy. W sezonie 2015 Arturs Karasausks rozegrał dla Skonto 15 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Jego ogólny dorobek w łotewskiej ekstraklasie to 99 spotkań i 42 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="icselection13">Artūrs Karašausks podpisał półroczny kontrakt z Piastem Gliwice, poinformował śląski klub na swojej stronie internetowej. Nowy napastnik niespodziewanego lidera Ekstraklasy ma w dorobku m.in. mistrzostwo Łotwy.</p>
<p>W sezonie 2015 Arturs Karasausks rozegrał dla Skonto 15 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Jego ogólny dorobek w łotewskiej ekstraklasie to 99 spotkań i 42 gole. Reprezentant Łotwy ma też na koncie epizody w ukraińskim Dnipro Dniepropietrowsk (2010) i Rubinie Kazań (2014).</p></div>
<div></div>
<div>
<div id="icselection13">Karašausks został wypożyczony do końca sezonu z zespołu Skonto Ryga. W kontrakcie zawarto opcję pierwokupu.</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><a href="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/images.jpg" rel="attachment wp-att-4443" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4443" src="https://goals24.pl/wp-content/uploads/2016/01/images.jpg" alt="images" width="233" height="174" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orlando Sa znalazł nowy klub</title>
		<link>https://goals24.pl/orlando-sa-znalazl-nowy-klub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 21:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[Były napastnik Legii zakończył swoją przygodę z Reading FC. Portugalczyk został zawodnikiem Maccabi Tel Awiw Przygoda Orlando Sa z Championship została na razie zakończona. Po półrocznym pobycie na zapleczu angielskiej Premier League były napastnik Legii Warszawa przeszedł do izraelskiego Maccabi Tel Awiw i podpisał z tym klubem 3,5-letni kontrakt. Nowy klub Portugalczyka zajmuje obecnie drugie &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="lead articleLead">Były napastnik Legii zakończył swoją przygodę z Reading FC. Portugalczyk został zawodnikiem Maccabi Tel Awiw</p>
<div class="3917dc34e07c9c7180df2ea9ef103361e30ada3e2da40647c0a4db9db34cd444">
<p>Przygoda Orlando Sa z Championship została na razie zakończona. Po półrocznym pobycie na zapleczu angielskiej Premier League były napastnik Legii Warszawa przeszedł do izraelskiego Maccabi Tel Awiw i podpisał z tym klubem 3,5-letni kontrakt.<br />
Nowy klub Portugalczyka zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ligi izraelskiej. Po 20 kolejkach nowy klub Orlando ma 47 punktów i traci jedno oczko do prowadzącego Hapoelu Beer Szewa. W stolicy Izraela największymi rywalami byłego już snajpera Reading będą Izraelczycy:  Tal Ben Chaim (16 meczów, 5 goli), Eden Basat (11/1), Barak Itzhaki (15/1) i Yosef Shlomi Azulay (9/2).</p>
<p>Sa był zawodnikiem Legii od lutego 2014 roku do czerwca 2015 roku. Wojskowi zapłacili za niego AEL-owi Limassol ok. 450 tys. euro i obiecali Cypryjczykom 20-proc. udział w zysku z kolejnego transferu. Portugalski napastnik rozegrał dla Legii 42 spotkania, w których zdobył 15 bramek i zaliczył pięć asyst. W sezonie 2014/2015 z 14 golami na koncie był najlepszym strzelcem wicemistrzów Polski. Sięgnął z Legią po mistrzostwo (2014) i Puchar Polski (2015).</p>
<p>W Reading Orlando Sa rozegrał 20 meczów (19 w Championship, 1 w Pucharze Anglii), w których zdobył 5 bramek.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Adebayor wraca do Premier League.</title>
		<link>https://goals24.pl/emmanuel-adebayor-wraca-do-premier-league/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 19:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4418</guid>

					<description><![CDATA[Napastnik z Togo zagra do końca sezonu w Crystal Palace. Informację potwierdziła oficjalna strona klubu. Emmanuel Adebayor w październiku rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Tottenham Hotspur i od tej pory pozostawał bez klubu. Aż do tej pory. Zawodnik właśnie związał się z Crystal Palace. Zagra w barwach londyńskiego klubu do końca sezonu. Zawodnik negocjował &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5>Napastnik z Togo zagra do końca sezonu w Crystal Palace. Informację potwierdziła oficjalna strona klubu.</h5>
<p>Emmanuel Adebayor w październiku rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Tottenham Hotspur i od tej pory pozostawał bez klubu. Aż do tej pory. Zawodnik właśnie związał się z Crystal Palace. Zagra w barwach londyńskiego klubu do końca sezonu.</p>
<p>Zawodnik negocjował z klubem od dwóch tygodni. W czasie przerwy miał cały czas zajęcia z osobistym trenerem, żeby nie stracić formy. Przeszedł też testy medyczne i zostanie przyjęty oficjalnie do klubu w środę. Klub zadecyduje czy jest gotowy do gry w meczu czwartej rundy Pucharu Anglii ze Stoke City. Spotkanie odbędzie się w sobotę.</p>
<p>Adebayor rozegrał dotychczas 230 spotkań w Premier League, strzelił w nich 96 goli. Odpowiednio: dla Arsenalu &#8211; 104/46, Manchesteru City 34/15 i Tottenhamu 92/35.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WŁOCHY:Buffon zakończy karierę po Mistrzostwach Świata</title>
		<link>https://goals24.pl/wlochybuffon-zakonczy-kariere-po-mistrzostwach-swiata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kulpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 22:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goals24.pl/?p=4396</guid>

					<description><![CDATA[Dziś trudno wyobrazić sobie bramkę Juventusu Turyn bez Gianluigiego Buffona. Kibice Starej Damy będą musieli jednak przygotować się na jego odejście. Golkiper zapowiedział bowiem, że chciałby zakończyć karierę po Mistrzostwach Świata w 2018 roku. W czwartek Włoch skończy 38 lat. Jeśli dotrzyma słowa, będzie kontynuować swoją karierę aż do czterdziestki. &#8211; Jeśli będę w stanie &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dziś trudno wyobrazić sobie bramkę Juventusu Turyn bez Gianluigiego Buffona. Kibice Starej Damy będą musieli jednak przygotować się na jego odejście. Golkiper zapowiedział bowiem, że chciałby zakończyć karierę po Mistrzostwach Świata w 2018 roku.</strong></p>
<p>W czwartek Włoch skończy 38 lat. Jeśli dotrzyma słowa, będzie kontynuować swoją karierę aż do czterdziestki.</p>
<p>&#8211; Jeśli będę w stanie wytrzymać do mundialu, potem odejdę. Po jego zakończeniu zamknę drzwi i przestanę grać w piłkę – wyznał Buffon.</p>
<p>Do jego słów odniósł się także menedżer generalny Starej Damy – Beppe Marotta. – Buffon ma czystą kartę. On sam zadecyduje o swoim przeznaczeniu. Może zostać w Juventusie ile chce – mówił decydent klubu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
